FINALES TORNEO APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | COPA |
PRIMERA "A" | STELLA ITALIA | vs | ATENEO "A" | DOMINGO 13 | 77-55 | MORENO | ORO |
ZEPPELIN | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 13 | 61-54 | MORENO | PLATA | |
PRIMERA "B" | 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 13 | 45-51 | MORENO | ORO |
ATENEO "B" | vs | AGUERO "A" | DOMINGO 13 | 42-47 | MORENO | PLATA | |
A/B | MORENO | vs | SPO TEAM | DOMINGO 13 | 56-58 | MORENO | BRONCE |
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2025" - LA GUTI "
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2025- LA GUTI "
lunes, 7 de julio de 2025
lunes, 30 de junio de 2025
SEMIFINALES TORNEO APERTURA 2025
SEMIFINALES TORNEO APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
PRIMERA "A" | LAURELES "A" | vs | ATENEO"A" | DOMINGO 6 | 54-65 | LAURELES | COPA DE ORO |
STELLA ITALIA | vs | DEF CATAN | DOMINGO 6 | 62-43 | STELLA ITALIA | COPA DE ORO | |
PONTE SPORT | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 6 | 69-95 | VILLA AMELIA | COPA DE PLATA | |
ZEPPELIN | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 6 | 68-46 | SP PONTEVEDRA | COPA DE PLATA | |
PRIMERA"B" | LAURELES "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 6 | 59-46 | LAURELES | COPA DE ORO |
25 DE MAYO | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 6 | 74-69 | 25 DE MAYO | COPA DE ORO | |
ATENEO "B" | vs | PORTUGUES | DOMINGO 6 | 84-80 | ATENEO | COPA DE PLATA | |
AGUERO "A" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MIECOLES 9 | 94-39 | AGUERO | COPA DE PLATA | |
PRIMERA A/B | AGUERO "B" | vs | MORENO | VIERNES 4 | 49-66 | MORENO | COPA DE BRONCE |
INDEPENDIENTE | vs | SPO TEAM | DOMINGO 6 | 48-67 | INDEPENDIENTE | COPA DE BRONCE | |
domingo, 22 de junio de 2025
10° FECHA TORNEO APERTURA - ULTIMA
10° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 - ULTIMA | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | DEF CATAN | vs | MORENO | DOMINGO 29 | 43-71 | DEF CATAN | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 29 | 70-91 | SP PONTEVEDRA | ||
VILLA AMELIA | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 29 | 65-58 | VILLA AMELIA | ||
LAURELES "A" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 29 | 58-51 | LAURELES | ||
SPO TEAM | vs | ATENEO "A" | SABADO 28 | 66-88 | SP PONTEVEDRA | ||
Primera B | LAURELES "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 29 | 44-57 | LAURELES | |
AGUERO "B" | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 29 | 40-57 | AGUERO | ||
AGUERO "A" | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 29 | 45-44 | AGUERO | ||
SP PONTEVEDERA "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 29 | 70-51 | SP PONTEVEDRA | ||
25 DE MAYO | vs | PORTUGUES | DOMINGO 29 | xxx | 25 DE MAYO | FALTA DE JUECES | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
25 DE MAYO | vs | DUCKS | MARTES 24 | 62-56 | 25 DE MAYO | ||
DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | MIERCOLES 25 | 20-0 | DEF CATAN | ||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | xxxx | xxx | VILLA AMELIA | FALTA DE JUECES | |
DEF CATAN | vs | ATENEO "A" | LUNES 30 | 44-63 | DEF CATAN | AT | |
PORTUGUES | vs | SP PONTEVEDRA "B" | VIERNES 27 | 80-53 | PORTUGUES | ||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | TRIBUNAL | 0-20 | INDEPENDIENTE | IND | |
25 DE MAYO | vs | INDEPENDIENTE | TRIBUNAL | 20-0 | 25 DE MAYO | IND | |
AGUERO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | TRIBUNAL | 0-20 | AGUERO | AG | |
AGUERO "A" | vs | OCEAN TEAM | TRIBUNAL | 0-20 | AGUERO | AG | |
domingo, 15 de junio de 2025
9° FECHA TORNEO APERTURA
9° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | DEF CATAN | DOMINGO 22 | 69-58 | ATENEO | |
LAURELES "A" | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 22 | 51-34 | LAURELES | ||
MORENO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 22 | 45-50 | MORENO | ||
STELLA ITALIA | vs | SPO TEAM | DOMINGO 22 | 73-46 | STELLA ITALIA | ||
VILLA AMELIA | vs | ZEPPELIN | VIERNES 20 | 67-64 | VILLA AMELIA | ||
Primera B | INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "B" | VIERNES 20 | 44-38 | INDEPENDIENTE | |
PORTUGUES | vs | AGUERO "A" | SABADO 21 | 29-56 | PORTUGUES | ||
LAURELES "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 22 | 40-51 | LAURELES | ||
25 DE MAYO | vs | DUCKS | MARTES 24 | 19.00HS | 25 DE MAYO | ||
ATENEO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 22 | 80-51 | ATENEO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE ULTIMOS DIAS PARA JUGARLO- deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | DEF CATAN | L2 | |||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | VILLA AMELIA | JZ | |||
DEF CATAN | vs | ATENEO "A" | DEF CATAN | AT | |||
PORTUGUES | vs | SP PONTEVEDRA "B" | PORTUGUES | CLIMA | |||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | INDEPENDIENTE | CLIMA | |||
25 DE MAYO | vs | INDEPENDIENTE | 25 DE MAYO | 25 | |||
AGUERO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | AGUERO | AG | |||
AGUERO "A" | vs | OCEAN TEAM | AGUERO | AG | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)