| FECHA ESPECIAL TORNEO APERTURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | HORA | CANCHA | OBSER |
SABADO 30 de ABRIL | HURLINGHAM | vs | SAPA | 55-19 | DEF MORENO | FEMENINO |
| DEF MORENO "35" | vs | SAPA "35" | 20-1 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| ARG CASTELAR | vs | ALEM | 57-67 | ARG CASTELAR | MASCULINO | |
| MIDLAND | vs | CASTELAR NORTE "B" | 41-43 | MIDLAND | FEMENINO | |
DOMINGO 1 de MAYO | LAURELES "22" | vs | 25 DE MAYO "22" | 67-59 | LAURELES | MASCULINO |
| LAURELES "B" | vs | DEF MORENO "B" | 58-41 | LAURELES | MASCULINO | |
| LAURELES "A" | vs | DEF MORENO "A" | 71-50 | LAURELES | MASCULINO | |
| VILLA AMELIA | vs | CASTELAR NORTE "A" | 48-43 | VILLA AMELIA | FEMENINO | |
| VILLA AMELIA | vs | INDEPENDIENTE | 46-48 | VILLA AMELIA | MASCULINO | |
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO EN LUGARES CERRADOS | ||||||
martes, 26 de abril de 2022
martes, 19 de abril de 2022
3° FECHA TORNEO APERTURA "SUPERIOR FEMENINO, MASCULINO y MAX35"-QUERES JUGAR, ESTAS A TIEMPO COMUNICATE ¡¡
| 3 ° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | HORA | CANCHA | OBSER |
SABADO 23 de ABRIL | ALEM | vs | STELLA ITALIA | 63-66 | DEF MORENO | MASCULINO |
| DEF. MORENO | vs | MIDLAND | 41-56 | DEF MORENO | FEMENINO | |
DOMINGO 24 de ABRIL | DEF. MORENO "A" | vs | ATENEO ROJO "A" | 53-48 | DEF MORENO | MASCULINO |
| DEF. MORENO "B" | vs | ATENEO VERDE "B" | 66-64 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| DEF. MORENO "35" | vs | MIDLAND "35" | 45-86 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| HURLINGHAM "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | 36-46 | HURLINGHAM | MASCULINO | |
| HURLINGHAM "A" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | 67-39 | HURLINGHAM | MASCULINO | |
| BUDA SQUAD | vs | COSTA BRAVA | 63-38 | HURLINGHAM | MASCULINO | |
| SAPA "A" | vs | PASO DEL REY | 66-51 | SAPA | MASCULINO | |
| SAPA "35" | vs | PASO DEL REY "35" | 65-59 | SAPA | MASCULINO | |
| CASTELAR NORTE "B" | vs | VILLA AMELIA | 56-51 | CLUB MORON | FEMENINO | |
| CASTELAR NORTE "A" | vs | HURLINGHAM | 83-24 | CLUB MORON | FEMENINO | |
| ARG CASTELAR | vs | AGUERO "B" | 78-42 | INDEPENDIENTE | MASCULINO | |
| INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "A" | 58-46 | INDEPENDIENTE | MASCULINO | |
A REPROGRAMAR | LAURELES | VS | SAPA | **** | ***** | MASCULINO |
| SAPA | vs | PASO DEL REY | **** | ***** | FEMENINO | |
| VILLA AMELIA | vs | ****** | **** | ***** | MASCULINO | |
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO EN LUGARES CERRADOS | ||||||
martes, 12 de abril de 2022
FECHA ESPECIAL CATEGORIA U22 - CUADRANGULAR EXPRESS SEMANA SANTA 2022
| 1 ° FECHA CATEGORIA U22 - 2022 | |||||||
| DIA | SEDE | LOCAL | vs | VISITA | HORA | OBSER | |
VIERNES 15 de ABRIL | DEFENSORES de MORENO | SP. PONTEVEDRA | vs | ATENEO | 28-35 | PARTIDO #1 | |
| DEF. MORENO | vs | LAURELES | 14-32 | PARTIDO #2 | |||
POSCISIONES FINALES 1° ATENEO DE PADUA 2° LAURELES 3° SPORTIVO PONTEVEDRA 4° DEFENSORES DE MORENO | |||||||
| ATENEO | vs | DEF MORENO | 32-24 | ||||
| LAURELES | vs | SP. PONTEVEDRA | 26-19 | ||||
| SP. PONTEVEDRA | vs | DEF MORENO | 32-22 | ||||
| ATENEO | VS | LAURELES | 25-23 | ||||
| SUJETO A EMERGENCIA SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS COVID-19 DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO | |||||||
martes, 5 de abril de 2022
CARTELERA SEMANAL - 2° FECHA TORNEO APERTURA 2022 - SI QUERES JUGAR TODAVIA ESTAS A TIEMPO..¡¡¡¡¡
| 2 ° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | HORA | CANCHA | OBSER |
SABADO 9 de ABRIL | ARG CASTELAR | vs | BUDA SQUAD | 54-78 | ARG. CASTELAR | MASCULINO |
| vs | ||||||
DOMINGO 10 de ABRIL | HURLINGHAM | vs | VILLA AMELIA | 00-00 | ATENEO | FEMENINO |
| ATENEO "B" | vs | HURLINGHAM "B" | 22-33 | ATENEO | MASCULINO | |
| ATENEO "A" | vs | HURLINGHAM "A" | 41-57 | ATENEO | MASCULINO | |
| ATENEO "35" | vs | PASO DEL REY "35" | 25-64 | ATENEO | MASCULINO | |
| SAPA | vs | MORENO | 35-75 | SAPA | FEMENINO | |
| SAPA "B" | vs | MORENO "B" | 60-58 | SAPA | MASCULINO | |
| SAPA "A" | vs | MORENO "A" | 92-54 | SAPA | MASCULINO | |
| STELLA ITALIA | vs | PASO DEL REY | 58-54 | SP. PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| SP. PONTEVEDRA "B" | vs | LAURELES "B" | 61-64 | SP. PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| SP. PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | 65-63 | SP. PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| MIDLAND | vs | CASTELAR NORTE "A" | 47-62 | MIDLAND | FEMENINO | |
| AGUERO "B" | vs | INDEPENDIENTE | 33-54 | AGUERO | MASCULINO | |
| AGUERO "A" | vs | COSTA BRAVA | 36-83 | AGUERO | MASCULINO | |
| BUDA SQUAD | vs | ALEM | 72-63 | AGUERO | MASCULINO | |
A REPROGRAMAR | PASO DEL REY | VS | CASTELAR NORTE "B" | **** | ***** | FEMENINO |
| VS | **** | ***** | MASCULINO | |||
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO EN LUGARES CERRADOS | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)