| 9° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | VILLA AMELIA | vs | ATENEO "A" | SS | SS | VILLA AMELIA | VA |
| LAURELES "B" | vs | MORENO | VIERNES 31 | 58-46 | LAURELES | ||
| LAURELES "A" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 2 | 65-62 | LAURELES | ||
| 25 DE MAYO | vs | ZEPPELIN | SABADO 1 | 87-64 | 25 DE MAYO | 25 | |
| STELLA ITALIA | vs | LIBERTAD BASQUET | SS | SS | STELLA ITALIA | LB | |
Primera B | AGUERO "A" | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 2 | 52-64 | AGUERO | |
| INDEPENDIENTE | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 2 | 73-68 | INDEPENDIENTE | ||
| AGUERO "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 2 | 42-71 | AGUERO | ||
| SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SS | SS | SP PONTEVEDRA | ST | |
| LOS WILLYS | vs | FUNEBRERO | XX | XX | MORENO | XX | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
| LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | LAURELES | LA | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | JZ | |||
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | 25 DE MAYO | LA | |||
| SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | IN | |||
| vs | |||||||
viernes, 24 de octubre de 2025
domingo, 12 de octubre de 2025
2° FECHA REPROGRAMADOS - A JUGAR
| 2° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | ||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | VIERNES 24 | 80-55 | SP PONTEVEDRA | CL | |
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | VIERNES 17 | 80-72 | SP PONTEVEDRA | ZP | |
| LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | LAURELES | LA | |||
| VILLA AMELIA | vs | LAURELES "B" | JUEVES 23 | 51-34 | LAURELES | VA | |
| ATENEO "A" | vs | LAURELES "B" | JUEVES 16 | 66-48 | ATENEO | AT | |
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | JZ | |||
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | 25 DE MAYO | LA | |||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
Primera B | SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SÁBADO 25 | 55-64 | SP PONTEVEDRA | CL |
| AGUERO "A" | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 26 | 48-55 | AGUERO | AMB | |
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | MIERCOLES 22 | 77-68 | SP PONTEVEDRA | CL | |
| SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | IN | |||
| AGUERO "A" | vs | DUCKS | DOMINGO 19 | 69-71 | AGUERO | DK | |
| vs | |||||||
| vs | |||||||
martes, 7 de octubre de 2025
TABLA DE POSICIONES TORNEO APERTURA 2026 (03-06)
| TABLA DE POSCIONES TORNEO APERTURA 2026 (DESEMPATE SISTEMA OLIMPICO) 03-06 | ||||||||||||
| PRIMERA A1 | J | PG | PP | PT | PRIMERA A2 | J | PG | PP | PT | |||
| ATENEO "A" | 7 | 6 | 1 | 13 | ZEPPELIN | 7 | 6 | 1 | 13 | |||
| MORENO JR | 7 | 5 | 2 | 12 | SP PONTEVEDRA | 7 | 4 | 3 | 11 | |||
| OCEAN TEAM | 7 | 4 | 3 | 11 | LAURELES "B" | 7 | 3 | 4 | 10 | |||
| LAURELES "A" | 7 | 2 | 5 | 9 | LOS WILLYS (-2) | 7 | 3 | 4 | 8 | |||
| SPO TEAM | 7 | 1 | 6 | 8 | SAPA | 7 | 1 | 6 | 8 | |||
| PRIMERA B1 | J | PG | PP | PT | PRIMERA B2 | J | PG | PP | PT | |||
| VIEJA VILLA | 6 | 5 | 1 | 11 | V.L.P. | 7 | 7 | 0 | 14 | |||
| INDEPENDIENTE | 7 | 2 | 5 | 9 | DOU TEAM | 7 | 5 | 2 | 12 | |||
| AGUERO "B" | 7 | 1 | 6 | 8 | FUNEBRERO | 7 | 5 | 2 | 12 | |||
| ATENEO "B" | 7 | 1 | 6 | 8 | AGUERO "A" | 6 | 1 | 5 | 7 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)