| 2° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | SPO TEAM | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 3 | 64-69 | SP PONTEVEDRA | |
| vs | |||||||
| vs | |||||||
Primera B | INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "B" | DOMINGO 3 | 61-44 | INDEPENDIENTE | |
| AGUERO "A" | vs | FUNEBRERO | DOMINGO 3 | 64-77 | AGUERO | ||
| AGUERO "B" | vs | VIEJA VILLA | AGUERO | ||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
domingo, 26 de abril de 2026
domingo, 19 de abril de 2026
4° FECHA TORNEO APERTURA 2026
| 4° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO JR | vs | SP PONTEVEDRA | DOMINGO 26 | 66-55 | MORENO | |
| LOS WILLYS | vs | SAPA | VIERNES 24 | 88-69 | MORENO | ||
| LAURELES "A" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 26 | 56-60 | LAURELES | ||
| LAURELES "B" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 26 | 39-38 | LAURELES | ||
| ATENEO "A" | vs | SPO TEAM | DOMINGO 26 | 74-52 | ATENEO | ||
Primera B | ATENEO "B" | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 26 | 56-58 | ATENEO | |
| AGUERO "A" | vs | FUNEBRERO | SS | SS | AGUERO | AG | |
| AGUERO "B" | vs | VIEJA VILLA | SS | SS | AGUERO | AG | |
| DOU TEAM | vs | V.L.P. | DOMINGO 26 | 32-56 | MORENO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "B" | INDEPENDIENTE | ||||
| SPO TEAM | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | ||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
domingo, 12 de abril de 2026
3° FECHA TORNEO APERTURA 2026
| 3° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | MORENO JR | DOMINGO 19 | 69-51 | ATENEO | |
| SPO TEAM | vs | LAURELES "A" | SS | SS | SP PONTEVEDRA | ST | |
| SP PONTEVEDRA | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 19 | 89-72 | SP PONTEVEDRA | ||
| LOS WILLYS | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 19 | 72-62 | MORENO | ||
| ZEPPELIN | vs | SAPA | DOMINGO 19 | 78-60 | EN SAPA | ||
Primera B | ATENEO "B" | vs | DOU TEAM | DOMINGO 19 | 53-66 | ATENEO | |
| INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "B" | SS | SS | INDEPENDIENTE | ID | |
| FENEBRERO | vs | VIEJA VILLA | DOMINGO 19 | 61-57 | FUNEBRERO | ||
| AGUERO "A" | vs | VLP | MIERCOLES 15 | 40-81 | AGUERO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
viernes, 3 de abril de 2026
2° FECHA TORNEO APERTURA 2026
| 2° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO JR | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 12 | 77-61 | MORENO | |
| LOS WILLYS | vs | ZEPELLIN | DOMINGO 12 | 61-73 | MORENO | ||
| LAURELES "A" | vs | ATENEO "A" | DOMINGO 12 | 43-54 | LAURELES | ||
| LAURELES "B" | vs | SPO TEAM | DOMINGO 12 | 54-32 | LAURELES | ||
| SAPA | vs | SP PONTEVEDRA | DOMINGO 12 | 57-63 | SAPA | ||
Primera B | AGUERO "A" | vs | VIEJA VILLA | SABADO 11 | 45-55 | AGUERO | |
| AGUERO "B" | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 12 | 49-71 | ATENEO | ||
| INDEPENDIENTE | vs | V.L.P. | DOMINGO 12 | 58-78 | INDEPENDIENTE | ||
| FUNEBRERO | vs | DOU TEAM | DOMINGO 12 | 46-59 | FUNEBRERO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)