7° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 1 | 20-0 | DEF CATAN | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 1 | 61-63 | SP PONTEVEDRA | ||
MORENO | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 1 | 61-44 | MORENO | ||
SPO TEAM | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 1 | 46-90 | SP PONTEVEDRA | ||
ATENEO "A" | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 1 | 57-84 | ATENEO | ||
Primera B | AGUERO "A" | vs | DUCKS | DOMINGO 1 | 56-65 | AGUERO | |
AGUERO "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 1 | 55-60 | AGUERO | ||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 1 | 46-81 | SP PONTEVEDRA | ||
ATENEO "B" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 1 | 39-71 | ATENEO | ||
INDEPENDIENTE | vs | PORTUGUES | DOMINGO 1 | 63-56 | INDEPENDIENTE | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | DEF CATAN | L2 | |||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | VILLA AMELIA | JZ | |||
DEF CATAN | vs | ATENEO "A" | DEF CATAN | AT | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
SPO TEAM | vs | VILLA AMELIA | SP PONTEVEDRA | CLIMA | |||
INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "A" | INDEPENDIENTE | JZ | |||
AGUERO "A" | vs | 25 DE MAYO | AGUERO | AG | |||
AGUERO "B" | vs | LAURELES "B" | AGUERO | AG | |||
PORTUGUES | vs | SP PONTEVEDRA "B" | PORTUGUES | CLIMA | |||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | INDEPENDIENTE | CLIMA | |||
vs | |||||||
domingo, 25 de mayo de 2025
domingo, 18 de mayo de 2025
2° FECHA REPROGRAMADOS
2° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | DEF CATAN | L2 | ||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | VILLA AMELIA | JZ | |||
DEF CATAN | vs | ATENEO "A" | DEF CATAN | AT | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | MORENO | DOMINGO 25 | 72-61 | SP PONTEVEDRA | MO | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
LAURELES "A" | vs | ZEPPELIN | VIERNES 23 | 58-51 | LAURELES | LA | |
SPO TEAM | vs | VILLA AMELIA | SP PONTEVEDRA | CLIMA | |||
vs | |||||||
vs | |||||||
Primera B | SP PONTEVEDRA "B" | vs | AGUERO "B" | DOMINGO 25 | 71-52 | SP PONTEVEDRA | SP |
25 DE MAYO | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 25 | 60-54 | 25 DE MAYO | 25 | |
PORTUGUES | vs | DUCKS | SABADO 24 | 66-52 | PORTUGUES | DK | |
INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "A" | INDEPENDIENTE | IN | |||
AGUERO "A" | vs | 25 DE MAYO | AGUERO | AG | |||
AGUERO "B" | vs | LAURELES "B" | AGUERO | AG | |||
PORTUGUES | vs | SP PONTEVEDRA "B" | PORTUGUES | CLIMA | |||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | INDEPENDIENTE | CLIMA | |||
vs | |||||||
vs | |||||||
lunes, 12 de mayo de 2025
6° FECHA TORNEO APERTURA 2025
6° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 18 | 62-52 | STELLA ITALIA | |
SPO TEAM | vs | VILLA AMELIA | SABADO 17 | SS | SP PONTEVEDRA | CLIMA | |
DEF CATAN | vs | LAURELES "A | DOMINGO 18 | 49-67 | DEF CATAN | ||
MORENO | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 18 | 52-67 | MORENO | ||
ATENEO "A" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 18 | 57-72 | ATENEO | ||
Primera B | AGUERO "A" | vs | 25 DE MAYO | xxx | xx | AGUERO | AG |
AGUERO "B" | vs | LAURELES "B" | xxx | xx | AGUERO | AG | |
ATENEO "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 18 | 69-86 | ATENEO | ||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | DOMINGO 18 | SS | INDEPENDIENTE | CLIMA | |
PORTUGUES | vs | SP PONTEVEDRA "B" | VIERNES 16 | SS | PORTUGUES | CLIMA | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | DEF CATAN | L2 | |||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | VILLA AMELIA | JZ | |||
DEF CATAN | vs | ATENEO "A" | DEF CATAN | AT | |||
VILLA AMELIA | vs | ZEPPELIN | MIERCOLES 14 | 42-78 | VILLA AMELIA | VA | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | MORENO | SP PONTEVEDRA | MO | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
LAURELES "A" | vs | ZEPPELIN | LAURELES | L2 | |||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | AGUERO "B" | SP PONTEVEDRA | SP | |||
25 DE MAYO | vs | AGUERO "A" | DOMINGO 18 | 43-31 | 25 DE MAYO | AG | |
25 DE MAYO | vs | ATENEO "B" | 25 DE MAYO | 25 | |||
PORTUGUES | vs | DUCKS | PORTUGUES | DK | |||
INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "A" | INDEPENDIENTE | IN | |||
vs | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)