| PLAY OFF FINALES SUPERIOR MASCULINO ZONA 1 |
| CUARTOS DE FINAL |
| LOCAL | **** | VISITA | FECHA | CANCHA |
| PASO DEL REY | PASA DIRECTO A SEMIFINAL COPA DE ORO |
| MORENO "A" | VS | LAURELES "B" | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| MORON | VS | 25 DE MAYO | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| STELLA ITALIA | VS | CICLON FORTIN | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| SAPA "A" | PASA DIRECTO A SEMIFINAL COPA DE PLATA |
| PLAY OFF FINALES SUPERIOR MASCULINO ZONA 2 |
| CUARTOS DE FINAL |
| LOCAL | **** | VISITA | FECHA | CANCHA |
| LAURELES "A" | PASA DIRECTO A SEMIFINAL COPA DE ORO |
| INDEPENDIENTE | VS | SP PONTEVEDRA "A" | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| BUDA SQUAD | VS | ATENEO ROJO | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| HURLINGHAM "A" | VS | DUCKS | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| MORENO "B" | PASA DIRECTO A SEMIFINAL COPA DE PLATA |
| PLAY OFF FINALES SUPERIOR MASCULINO ZONA 3 |
| CUARTOS DE FINAL |
| LOCAL | **** | VISITA | FECHA | CANCHA |
| DEF CATAN | PASA DIRECTO A SEMIFINAL COPA DE ORO |
| SP PONTEVEDRA "B" | VS | VILLA AMELIA | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| SAPA "B" | VS | ATENEO VERDE | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| AGUERO | VS | HURLINGHAM "B" | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| xxxxxxxx | PASA DIRECTO A SEMIFINAL COPA DE PLATA |
| CANCHAS: RESPETANDO EL SISTEMA DE SEDES COMO PRIORIDAD, SE INTENTARA JUGAR EL LA CANCHA DE LOS MEJORES UBICADOS |
|
| PLAY OFF FINALES SUPERIOR FEMENINO |
| CUARTOS DE FINAL |
| LOCAL | **** | VISITA | FECHA | CANCHA / OBSERVACIONES |
| MIDLAND | VS | CASTELAR NORTE | 4 al 8/12 | GANADOR PASA A FINAL ORO |
| VILLA AMELIA | VS | MORENO | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| SAPA | VS | FUNEBRERAS | 4 al 8/12 | GANADOR PASA FINAL PLATA |
| CANCHAS: RESPETANDO EL SISTEMA DE SEDES COMO PRIORIDAD, SE INTENTARA JUGAR EL LA CANCHA DE LOS MEJORES UBICADOS |
|
| PLAY OFF FINALES U-22 |
| SEMIFINALES COPA DE ORO |
| LOCAL | **** | VISITA | FECHA | CANCHA |
| ATENEO "22" | VS | AGUERO "22" | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| MORENO "22" | VS | HURLINGHAM "22" | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| CANCHAS: RESPETANDO EL SISTEMA DE SEDES COMO PRIORIDAD, SE INTENTARA JUGAR EL LA CANCHA DE LOS MEJORES UBICADOS |
|
| PLAY OFF FINALES MAX 35 |
| SEMIFINALES COPA DE ORO |
| LOCAL | **** | VISITA | FECHA | CANCHA |
| MIDLAND "35" | VS | ATENEO "35" | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| MORENO "35" | VS | SAPA "35" | 4 al 8/12 | A CONFIRMAR |
| CANCHAS: RESPETANDO EL SISTEMA DE SEDES COMO PRIORIDAD, SE INTENTARA JUGAR EL LA CANCHA DE LOS MEJORES UBICADOS |