| 6 ° FECHA TORNEO APERTURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | HORA | CANCHA | OBSER |
SABADO 28 de MAYO | ARG CASTELAR | vs | AGUERO "A" | 63-32 | ARG CASTELAR | MASCULINO |
| vs | MASCULINO | |||||
DOMINGO 29 de MAYO | SAPA "B" | vs | HURLINGHAM "B" | 78-52 | SAPA | MASCULINO |
| SAPA | vs | HURLINGHAM | 41-53 | SAPA | FEMENINO | |
| SAPA "A" | vs | HURLINGHAM "A" | 53-79 | SAPA | MASCULINO | |
| DEF MORENO | vs | COSTA BRAVA | 88-26 | DEF MORENO | FEMENINO | |
| DEF MORENO "A" | vs | COSTA BRAVA | 48-71 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| DEF MORENO "B" | vs | PICK AND ROLL | 66-31 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| ATENEO "A" | vs | ALEM | 50-61 | ATENEO | MASCULINO | |
| ATENEO "B" | vs | INDEPENDIENTE | 61-32 | ATENEO | MASCULINO | |
| LAURELES "B" | vs | STELLA ITALIA | 69-79 | LAURELES | MASCULINO | |
| LAURELES "A" | vs | BUDA SQUAD | 58-77 | LAURELES | MASCULINO | |
| CASTELAR NORTE "B" | vs | MIDLAND | 57-43 | CLUB MORON | FEMENINO | |
| VILLA AMELIA | vs | AGUERO B | 57-26 | VILLA AMELIA | MASCULINO | |
| SP. PONTEVEDRA "B" | vs | MIDLAND | 68-79 | SP. PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| SP. PONTEVEDRA "A" | vs | PASO DEL REY | 87-58 | SP. PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO EN LUGARES CERRADOS | ||||||
miércoles, 25 de mayo de 2022
domingo, 22 de mayo de 2022
TABLAS POSCISIONES APERTURA/NIVELACION 2022 al 12 de JUNIO
| TABLA DE POSCIONES TORNEO NIVELACION 2022 (DESEMPATE SISTEMA OLIMPICO) 12-06 | |||||||||||||||||||||||||
| ZONA "A" | PJ | G | P | PT | ZONA "B" | PJ | G | P | PT | ZONA "C" | PJ | G | P | PT | ZONA "D" | PJ | G | P | PT | ||||||
| HURLINGHAM "A" | 8 | 7 | 1 | 15 | LAURELES "B" | 8 | 7 | 1 | 15 | BUDA SQUAD | 9 | 8 | 1 | 17 | STELLA ITALIA | 9 | 9 | 0 | 18 | ||||||
| SP. PONTEVEDRA "A" | 9 | 5 | 4 | 14 | DEF. MORENO "B" | 9 | 6 | 3 | 15 | COSTA BRAVA | 8 | 6 | 2 | 14 | ARG CASTELAR | 9 | 4 | 5 | 13 | ||||||
| LAURELES "A" | 8 | 5 | 3 | 13 | SP. PONTEVEDRA"B" | 9 | 4 | 5 | 13 | ALEM | 8 | 5 | 3 | 13 | PASO REY | 9 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| SAPA "A" | 7 | 4 | 3 | 11 | SAPA "B" | 7 | 4 | 3 | 11 | AGUERO "B" | 9 | 0 | 9 | 9 | INDEPENDIENT | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| DEF. MORENO "A" | 9 | 2 | 7 | 11 | ATENEO "B" | 8 | 2 | 6 | 10 | VILLA AMELIA | 7 | 1 | 6 | 8 | AGUERO "A" | 9 | 1 | 8 | 10 | ||||||
| ATENEO "A" | 8 | 2 | 6 | 10 | HURLINGHAM "B" | 8 | 2 | 6 | 10 | MIDLAND | 4 | 3 | 1 | 7 | PICK & ROLL | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| FEMENINO | PJ | G | P | PT | U-22 (3-7) | PJ | G | P | PT | MAX-35 (3-7) | PJ | G | P | PT | |||||||||||
| CASTELAR NORTE "B" | 8 | 7 | 1 | 15 | ATENEO "22" | 8 | 5 | 3 | 13 | PASO REY "35" | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
| VILLA AMELIA | 8 | 6 | 2 | 14 | LAURELES "22" | 8 | 4 | 4 | 12 | DEF MORENO "35" | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||
| CASTELAR NORTE "A" | 8 | 6 | 2 | 14 | S PONTEVEDRA"22" | 6 | 4 | 2 | 10 | SAPA "35" | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
| MIDLAND | 8 | 4 | 4 | 12 | DEF. MORENO "22" | 2 | 1 | 3 | 5 | ATENEO "35" | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| DEF MORENO | 8 | 4 | 4 | 12 | INDEPENDIENTE "22" | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HURLINGHAM | 8 | 3 | 5 | 11 | HURLINGHAM "22" | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SAPA | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| COSTA BRAVA | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| PASO DEL REY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)