| FECHA FINALES TORNEO APERTURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | HORA | CANCHA | OBSER |
| MARTES 28 | HURILINGHAM | vs | BUDA SQUAD | 52-65 | HURLINGHAM | MASCULINO |
SABADO 2 | vs | 00-00 | ||||
| vs | 00-00 | |||||
| CASTELAR NORTE "B" | vs | MIDLAND | 42-52 | CLUB MORON | FEMENINO | |
| MIDLAND | vs | ARG. CASTELAR | 77-44 | MIDLAND | MASCULINO | |
DOMINGO 3 | VILLA AMELIA | vs | CASTELAR NORTE "A" | 43-51 | PASO DEL REY | FEMENINO |
| INDEPENDIENTE "22" | vs | ATENEO "22" | 21-58 | PASO DEL REY | MASCULINO | |
| PASO DEL REY "35" | vs | ATENEO "35" | 45-38 | PASO DEL REY | MASCULINO | |
| SAPA | vs | HURLINGHAM | 26-66 | SAPA | FEMENINO | |
| SAPA "35" | vs | DEF MORENO "35" | 83-76 | SAPA | MASCULINO | |
| SP. PONTEVEDRA "22" | vs | LAURELES "22" | 58-50 | SP PONTEVEDRA | MASCULINO | |
martes, 28 de junio de 2022
lunes, 27 de junio de 2022
FINALES TORNEO APERTURA ... !!!! A SEGUIR JUGANDO .......
| FECHA FINALES TORNEO APERTURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | HORA | CANCHA | OBSER |
| STELLA | vs | BUDA/HURLINGHAM | FINAL TORNEO APERTURA | MASCULINO | ||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | COSTA BRAVA | FINAL COPA APERTURA | MASCULINO | ||
| LAURELES "A" | vs | ALEM | FINAL COPA DESAFIO III | MASCULINO | ||
| SAPA "B/A" | vs | INDEPENDIENTE | FINAL COPA DESAFIO IV | MASCULINO | ||
| ATENEO "B" | vs | VILLA AMELIA | FINAL COPA DESAFIO V | MASCULINO | ||
| ATENEO "A" | vs | MIDLAND/PICK ROLL | FINAL COPA DESAFIO VI | MASCULINO | ||
| MARTES 28 | HURILINGHAM | vs | BUDA SQUAD | 21.30Hs | SEMIFINAL TORNEO APERTURA | MASCULINO |
| MIDLAND | vs | PICK & ROLL | SEMIFINAL COPA DESAFIO VI | MASCULINO | ||
| CASTELAR NORTE "B" | vs | MIDLAND | SEMIFINAL TORNEO APERTURA | FEMENINO | ||
| VILLA AMELIA | vs | CASTELAR NORTE "A" | SEMIFINAL TORNEO APERTURA | FEMENINO | ||
| DEF MORENO | vs | COSTA BRAVA | SEMIFINAL COPA APERTURA | FEMENINO | ||
| HURLINGHAM | vs | SAPA | SEMIFINAL COPA APERTURA | FEMENINO | ||
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO EN LUGARES CERRADOS | ||||||
miércoles, 22 de junio de 2022
CARTELERA SEMANAL - SEMIFINALES TORNEO APERTURA.... A JUGAR...¡¡¡¡
| FECHA FINALES TORNEO APERTURA 2022 | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | HORA | CANCHA | OBSER |
| vs | ||||||
Sábado 25 | vs | |||||
| vs | ||||||
| vs | ||||||
Domingo 26 | SP PONTEVEDRA "A" | vs | ARG CASTELAR | 63-53 | Sp. Pontevedra | MASCULINO |
| STELLA | vs | LAURELES "B" | 70-40 | Sp. Pontevedra | MASCULINO | |
| LAURELES A | vs | SP PONTEVEDRA "B" | 83-59 | Sp. Pontevedra | MASCULINO | |
Domingo 26 | DEF MORENO "A" | vs | ATENEO "B" | 59-63 | Ateneo | MASCULINO |
| ATENEO "A" | vs | HURLINGHAM "B" | 61-50 | Ateneo | MASCULINO | |
| VILLA AMELIA | vs | AGUERO "A" | 62-51 | Ateneo | MASCULINO | |
Domingo 26 | INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "B" | 41-36 | Def Moreno | MASCULINO |
| ALEM | vs | PASO DEL REY | 68-57 | Def Moreno | MASCULINO | |
| vs | ||||||
| COSTA BRAVA | vs | DEF MORENO "B" | 69-47 | Def Moreno | MASCULINO | |
| Domingo 26 | SAPA "A" | vs | SAPA "B" | 83-86 | Sapa | MASCULINO |
| Martes 28 | BUDA | vs | HURLINGHAM "A" | 21:30hs | Hurlingham | MASCULINO |
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO EN LUGARES CERRADOS | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)