| DOMINGO 7 DE AGOSTO COMIENZA EL TORNEO CLAUSURA |
| PRIMERA MASCULINO |
| PRIMERA FEMENINO |
| MAX35 ( Mayores de 35 Años) |
| U-22 |
| Si Todavia no te Anotaste te Esperamos.... |
miércoles, 27 de julio de 2022
lunes, 18 de julio de 2022
CURSO DE ASPIRANTES A JUECES DE INFERIORES - NOS CAPACITAMOS PARA SER MEJORES
CURSO DE ASPIRANTES A JUECES DE INFERIORES
Arrancó con muchos/as participantes 💪🏀💪
Lugar: Asociación de docentes de educación física ADEF.
Muchas gracias por prestarnos el excelente espacio de trabajo 🏀🏀🏀🏀
jueves, 14 de julio de 2022
CAMPEONES y SUB CAMPEONES DEL 1° TORNEO DEL AÑO - PRONTO ARRANCA EL TORNEO CLAUSURA.. TE ESPERAMOS ..¡¡¡
| EN JUEGO | CAMPEON | PTS | SUB CAMPEON | PTS | RAMA |
TORNEO APERTURA | BUDA SQUAD | 66 | STELLA ITALIA | 56 | MASCULINO |
| MIDLAND | 66 | CASTELAR NORTE"A" | 55 | FEMENINO | |
COPA TORNEO APERTURA | COSTA BRAVA | 79 | SP. PONTEVEDRA "A" | 57 | MASCULINO |
| MUN. HURLINGHAM | 47 | DEF MORENO | 24 | FEMENINO | |
| COPA DESAFIO III T. APERTURA | ALEM | 68 | LAURELES "A" | 58 | MASCULINO |
| COPA DESAFIO IV T. APERTURA | SAPA "B" | 95 | INDEPENDIENTE | 45 | MASCULINO |
| COPA DESAFIO V T. APERTURA | ATENEO "B" | 57 | VILLA AMELIA | 53 | MASCULINO |
| COPA DESAFIO VI T. APERTURA | MIDLAND | 63 | ATENEO "A" | 56 | MASCULINO |
martes, 5 de julio de 2022
CARTELERA SEMANAL FINAL TORNEO APERTURA y SUS COPAS ....... PRONTO SE VIENE EL TORNEO CLAUSURA.. !!!
| FINALES TORNEO APERTURA 2022 | ||||||
| TORNEO CLAUSURA SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | HORA | CANCHA | OBSER |
| IMPORTANTE RECORDAR #DEBEN ESTAR AL DIA, JUNIO INCLUSIVE, PARA JUGAR, SINO LO REEMPLAZARA SU RIVAL DE SEMIFINAL# | ||||||
DOMINGO 10 DE JULIO | DEF MORENO | vs | HURLINGHAM | 24-47 | HURLINGHAM | FEMENINO |
| CASTELAR NORTE "A" | vs | MIDLAND | 55-66 | HURLINGHAM | FEMENINO | |
| ATENEO "A" | vs | MIDLAND | 56-63 | ATENEO | MASCULINO | |
| ATENEO "B" | vs | VILLA AMELIA | 57-53 | ATENEO | MASCULINO | |
| SAPA "B" | vs | INDEPENDIENTE | 95-45 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| SP. PONTEVEDRA "A" | vs | COSTA BRAVA | 57-79 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| LAURELES "A" | vs | ALEM | 58-68 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| STELLA ITALIA | vs | BUDA SQUAD | 56-66 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO EN LUGARES CERRADOS | ||||||
domingo, 3 de julio de 2022
FINALES DEL TORNEO APERTURA y SUS RESPECTIVAS COPAS ......
| FINALES TORNEO APERTURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | FINAL | RAMA | |
| STELLA ITALIA | vs | BUDA SQUAD | TORNEO APERTURA | MASCULINO | ||
| CASTELAR NORTE "A" | vs | MIDLAND | TORNEO APERTURA | FEMENINO | ||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | COSTA BRAVA (A Conf.) | COPA APERTURA | MASCULINO | ||
| DEF MORENO | vs | HURLINGHAM | COPA APERTURA | FEMENINO | ||
| LAURELES "A" | vs | ALEM | COPA DESAFIO III | MASCULINO | ||
| SAPA "B" | vs | INDEPENDIENTE | COPA DESAFIO IV | MASCULINO | ||
| ATENEO "B" | vs | VILLA AMELIA | COPA DESAFIO V | MASCULINO | ||
| ATENEO "A" | vs | MIDLAND | COPA DESAFIO VI | MASCULINO | ||
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO EN LUGARES CERRADOS | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
