| 5 ° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | Hora | Cancha | OBSER |
| MIERCOLES 31 | STELLA ITALIA | vs | SAPA "A" | 83-61 | STELLA ITALIA | MASCULINO |
| JUEVES 1 | MIDLAND | vs | CASTELAR NORTE | 41-29 | MIDLAND | FEMENINO |
| VIERNES 2 | UNITARIOS | vs | ALEM | Reprog. | UNITARIOS | MASCULINO |
| SABADO 3 | UNION BASKET | vs | LAURELES "22" | 85-61 | LAURELES | MASCULINO |
DOMINGO 4 | UNITARIOS | vs | LAURELES "A" | 56-59 | UNITARIOS | MASCULINO |
| ATENEO "22" | vs | SP PONTEVEDRA "22" | 59-56 | ATENEO | MASCULINO | |
| ATENEO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | 78-71 | ATENEO | MASCULINO | |
| ATENEO "A" | vs | PASO DEL REY | 49-69 | ATENEO | MASCULINO | |
| DEF MORENO "C" | vs | LAURELES "B" | 65-56 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| DEF MORENO | vs | SAPA | 58-22 | DEF MORENO | FEMENINO | |
| DEF MORENO "A" | vs | SAPA "B" | 70-36 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| DEF MORENO "B" | vs | INDEPENDIENTE | 56-59 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| ALEM | vs | MIDLAND | 72-65 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| VILLA AMELIA "22" | vs | DEF. CATAN "22" | 38-50 | VILLA AMELIA | MASCULINO | |
| VILLA AMELIA | vs | MIDLAND | 62-65 | VILLA AMELIA | FEMENINO | |
| VILLA AMELIA | vs | AGUERO "B" | 79-23 | VILLA AMELIA | MASCULINO | |
| SIMBIOTES | vs | SP PONTEVEDRA "A" | Repro. | ***** | MASCULINO | |
| ARG CASTELAR | vs | AGUERO "A" | Repro. | ARG CASTELAR | MASCULINO | |
| vs | ||||||
| PASO DEL REY "35" | vs | SAPA "35" | Repro. | PASO DEL REY | MASCULINO | |
| MARTES 6 | ATENEO "35" | vs | DEF MORENO "35" | 32-50 | ATENEO | MASCULINO |
| U22 | INDEPENDIENTE "22" | vs | HURLINGHAM "22" | Repro. | INDEPENDIENTE | MASCULINO |
A Programar | IMPORTANTE-URGENTE-REPROGRAMAR deben ponerse de Acuerdo y Avisar a Manuel | |||||
| SAPA | vs | HURLINGHAM | Repro. | 1° | FEMENINO | |
| PASO DEL REY | vs | SAPA | Repro. | 1° | FEMENINO | |
| MIDLAND | vs | HURLINGHAM | Repro. | 1° | FEMENINO | |
| INDEPENDIENTE | vs | UNION BASKET | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| SAPA "A" | vs | ALEM | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| STELLA ITALIA | vs | LAURELES "A" | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| MIDLAND | vs | UNITARIOS | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| UNITARIOS | vs | ALEM | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| PASO DEL REY | vs | SAPA "B" | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| DEF MORENO "A" | vs | LAURELES "B" | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS COVID-19 DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO | ||||||
martes, 30 de agosto de 2022
martes, 23 de agosto de 2022
CARTELERA SEMANAL 4° FECHA TORNEO CLAUSURA
| 4 ° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2022 | ||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | ||||||
| DIA | LOCAL | vs | VISITA | Hora | Cancha | OBSER |
JUEVES 25 | SAPA | vs | ATENEO | 59-52 | SAPA | M+35 |
| vs | ||||||
VIERNES 26 | HURLINGHAM | vs | PASO DEL REY | 66-54 | PASO DEL REY | M+35 |
| vs | ||||||
SABADO 27 | MIDLAND | vs | STELLA ITALIA | 53-83 | MIDLAND | MASCULINO |
| vs | ||||||
DOMINGO 28 | LAURELES "A" | vs | SIMBIOTES | 68-60 | LAURELES | MASCULINO |
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | STELLA ITALIA | 58-62 | SP PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| SAPA "B" | vs | ARG CASTELAR | 66-69 | SAPA | MASCULINO | |
| AGUERO "A" | vs | DEF MORENO "C" | 70-76 | AGUERO | MASCULINO | |
| LAURELES "B" | vs | ATENEO "A" | 63-45 | LAURELES | MASCULINO | |
| PASO DEL REY | vs | DEF MORENO "A" | 83-72 | PASO DEL REY | MASCULINO | |
| INDEPENDIENTE | vs | VILLA AMELIA | 48-57 | INDEPENDIENTE | MASCULINO | |
| AGUERO "B" | vs | UNION BASKET | 34-73 | AGUERO | MASCULINO | |
| LAURELES "22" | vs | ATENEO "B" | 43-49 | LAURELES | MASCULINO | |
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | DEF MORENO "B" | 59-51 | SP PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| SAPA | vs | VILLA AMELIA | 38-62 | SAPA | FEMENINO | |
| LIBRE | vs | CASTELAR NORTE | **** | ***** | FEMENINO | |
| PASO DEL REY | vs | DEF MORENO | 42-32 | PASO DEL REY | FEMENINO | |
A Programar | IMPORTANTE-URGENTE-REPROGRAMAR deben ponerse de Acuerdo y Avisar a Manuel | |||||
| SAPA | vs | HURLINGHAM | Repro. | 1° | FEMENINO | |
| PASO DEL REY | vs | SAPA | Repro. | 1° | FEMENINO | |
| MIDLAND | vs | HURLINGHAM | Repro. | 1° | FEMENINO | |
| CASTELAR NORTE | vs | MIDLAND | Repro. | 1° | FEMENINO | |
| INDEPENDIENTE | vs | UNION BASKET | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| SAPA "A" | vs | ALEM | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| STELLA ITALIA | vs | LAURELES "A" | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| MIDLAND | vs | UNITARIOS | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| UNITARIOS | vs | ALEM | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| PASO DEL REY | vs | SAPA "B" | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| DEF MORENO "A" | vs | LAURELES "B" | Repro. | 1° | MASCULINO | |
| SUJETO A SITUACION SANITARIA / SE APLICARA LOS PROTOCOLOS COVID-19 DE DISTANCIAMIENTO Y BARBIJO | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)