| PLAY OFF FINALES SUPERIOR MASCULINO ZONA 1 | ||||
| STELLA ITALIA | PASA A SEMIFINAL COPA ORO | CANCHA MEJOR UBICADO, DEL 1al 4 de DICIEMBRE | ||
| ALEM | vs | SIMBIOTES | PLAY IN | |
| SP. PONTEVEDRA "A" | vs | SAPA "A" | PLAY IN | |
| LAURELES "A" | vs | MIDLAND | PLAY IN | |
| UNITARIOS | PASA A SEMIFINAL COPA PLATA | |||
| COPA DE ORO | ||||
| STELLA ITALIA | vs | 3° Gdor | SEMIFINALES | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE |
| 1° Gdor | vs | 2° Gdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE ORO | ||||
| 1° Gdor Semi | vs | 2° Gdor Semi | FINAL | SEDE |
| COPA DE PLATA | ||||
| 1° Pdor | vs | UNITARIOS | SEMIFINALES | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE |
| 2° Pdor | vs | 3° Pdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE PLATA | ||||
| 1° Gdor Semi | vs | 2° Gdor Semi | FINAL | SEDE |
| PLAY OFF FINALES SUPERIOR MASCULINO ZONA 2 | ||||
| LAURELES "B" | PASA A SEMIFINAL COPA ORO | CANCHA MEJOR UBICADO, DEL 1al 4 de DICIEMBRE | ||
| DEF MORENO "A" | vs | ATENEO "A" | PLAY IN | |
| DEF MORENO "C" | vs | AGUERO "A" | PLAY IN | |
| PASO DEL REY | vs | ARG. CASTELAR | PLAY IN | |
| SAPA "B" | PASA A SEMIFINAL COPA PLATA | |||
| COPA DE ORO | ||||
| LAURELES "B" | vs | 3° Gdor | SEMIFINALES | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE |
| 1° Gdor | vs | 2° Gdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE ORO | ||||
| 1° Gdor Semi | vs | 2° Gdor Semi | FINAL | SEDE |
| COPA DE PLATA | ||||
| 1° Pdor | vs | SAPA "B" | SEMIFINALES | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE |
| 2° Pdor | vs | 3° Pdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE PLATA | ||||
| 1° Gdor Semi | vs | 2° Gdor Semi | FINAL | SEDE |
| PLAY OFF FINALES SUPERIOR MASCULINO ZONA 3 | ||||
| UNION BASKET | PASA A SEMIFINAL COPA ORO | CANCHA MEJOR UBICADO, DEL 1 al 4 de DICIEMBRE | ||
| ATENEO "B" | vs | AGUERO "B" | PLAY IN | |
| VILLA AMELIA | vs | DEF MORENO "B" | PLAY IN | |
| SP. PONTEVEDRA "B" | vs | LAURELES "22" | PLAY IN | |
| INDEPENDIENTE | PASA A SEMIFINAL COPA PLATA | |||
| COPA DE ORO | ||||
| UNION BASKET | vs | 3° Gdor | SEMIFINALES | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE |
| 1° Gdor | vs | 2° Gdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE ORO | ||||
| 1° Gdor Semi | vs | 2° Gdor Semi | FINAL | SEDE |
| COPA DE PLATA | ||||
| 1° Pdor | vs | INDEPENDIENTE | SEMIFINALES | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE |
| 2° Pdor | vs | 3° Pdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE PLATA | ||||
| 1° Gdor Semi | vs | 2° Gdor Semi | FINAL | SEDE |
lunes, 28 de noviembre de 2022
PLAY OFF FINALES SUPERIOR FEMENINO - TORNEO CLAUSURA
| PLAY OFF FINALES SUPERIOR FEMENINO | ||||
| CASTELAR NORTE | PASA A SEMIFINAL COPA ORO | CANCHA MEJOR UBICADO, DEL 1al 4 de DICIEMBRE | ||
| MIDLAND | vs | HURLINGHAM | PLAY IN | |
| PASO DEL REY | vs | SAPA | PLAY IN | |
| VILLA AMELIA | vs | DEF MORENO | PLAY IN | |
| COPA DE ORO | ||||
| CASTELAR NORTE | vs | 3° Gdor | SEMIFINALES | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE |
| 1° Gdor | vs | 2° Gdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE ORO | ||||
| 1° Gdor SemiFinal | vs | 2° Gdor SemiFinal | FINAL | SEDE |
| COPA DE PLATA | ||||
| 1° Pdor | vs | PASA A FINAL COPA PLATA | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE | |
| 2° Pdor | vs | 3° Pdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE PLATA | ||||
| 1° Pdor Play In | vs | Gdor Semi | FINAL | SEDE |
PLAY OFF FINALES U22 - TORNEO CLAUSURA
| PLAY OFF FINALES U22 | ||||
| ATENEO "22" | PASA A SEMIFINAL COPA ORO | CANCHA MEJOR UBICADO, DEL 1al 4 de DICIEMBRE | ||
| SP PONTEVEDRA "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | PLAY IN | |
| DEF CATAN "22" | vs | INDEPENDIENTE "22" | PLAY IN | |
| HURLINGHAM "22" | vs | DEF MORENO "22" | PLAY IN | |
| COPA DE ORO | ||||
| ATENEO "22" | vs | 3° Gdor | SEMIFINALES | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE |
| 1° Gdor | vs | 2° Gdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE ORO | ||||
| 1° Gdor SemiFinal | vs | 2° Gdor SemiFinal | FINAL | SEDE |
| COPA DE PLATA | ||||
| 1° Pdor | vs | PASA A FINAL COPA PLATA | CANCHA MEJOR UBICADO, DE 8 a 11 de DICIEMBRE | |
| 2° Pdor | vs | 3° Pdor | SEMIFINALES | |
| FINAL COPA DE PLATA | ||||
| 1° Pdor Play In | vs | Gdor Semi | FINAL | SEDE |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)