| 3° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2023 | |||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | STELLA ITALIA | vs | MIDLAND | D7 | 61-47 | STELLA ITALIA | MASCULINO |
| SP PONTEVEDRA | vs | LAURELES "B" | V5 | 64-72 | SP PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| UNITARIOS | vs | LAURELES "A" | s | S | UNITARIOS | MASCULINO | |
| PASO DEL REY | vs | DEF MORENO | D7 | 52-62 | PASO DEL REY | MASCULINO | |
| DUCKS | vs | ALEM | s | S | MASCULINO | ||
Primera B | ATENEO "B" | vs | SAPA "B" | s | S | ATENEO | MASCULINO |
| ATENEO "A" | vs | VILLA AMELIA | J4 | 56-47 | ATENEO | MASCULINO | |
| AGUERO "A" | vs | LAURELES "C" | D7 | 82-23 | AGUERO | MASCULINO | |
| INDEPENDIENTE | vs | DEP CATAN | S6 | SH | INDEPENDIENTE | MASCULINO | |
| AGUERO "B" | vs | LIBRE | **** | **** | **** | MASCULINO | |
Primera Femenino | ATENEO | vs | VILLA AMELIA | J4 | 19-61 | ATENEO | FEMENINO |
| UNITARIOS | vs | LOS INDIOS | s | S | UNITARIOS | FEMENINO | |
| PASO DEL REY | vs | DEF MORENO | D7 | 40-60 | PASO DEL REY | FEMENINO | |
| DEF MORENO | vs | CASTELAR NORTE | s | S | DEF MORENO | FEMENINO | |
U22 | DEF CATAN "22" | vs | ARG CASTELAR "22" | s | S | DEF CATAN | MASCULINO |
| SP PONTEVEDRA "22" | vs | HURLINGHAM "22" | D7 | 87-40 | SP PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| ATENEO "22" | vs | SAPA "22" | s | S | ATENEO | MASCULINO | |
| INDEPENDIENTE "22" | vs | DEF MORENO "222 | xxxx | 0-20 | INDEPENDIENTE | MASCULINO | |
| UNITARIOS "22" | vs | ZEPELLIN "22" | s | S | UNITARIOS | MASCULINO | |
Veteranos +35 | ATENEO "35" | vs | SAPA "35" | s | S | ATENEO | MASCULINO |
| SP PONTEVEDRA "35" | vs | HURLINGHAM "35" | D7 | 47-79 | SP PONTEVEDRA | MASCULINO | |
| OCEAN TEAM "35" | vs | DEF MORENO "35" | V5 | 29-52 | DEF MORENO | MASCULINO | |
A PROGRAMAR | ALEM | vs | PASO DEL REY | MASCULINO | |||
| UNITARIOS "22" | vs | INDEPENDIENTE "22" | xxx | 0-20 | UNITARIOS | MASCULINO | |
| SP PONTEVEDRA "22" | vs | SAPA "22" | SP PONTEVEDRA | MASCULINO | |||
| HURLINGHAM "22" | vs | DEF CATAN "22" | HURLINGHAM | MASCULINO | |||
| SAPA "22" | vs | INDEPENDIENTE "22" | xxx | 0-20 | SAPA | MASCULINO | |
| DEF MORENO "35" | vs | SP PONTEVEDRA"35" | DEF MORENO | MASCULINO | |||
| SAPA "35" | vs | OCEAN TEAM "35" | SAPA | MASCULINO | |||
| LOS INDIOS | vs | ATENEO | LOS INDIOS | FEMENINO | |||
| LOS INDIOS | vs | CASTELAR NORTE | M2 | 35-77 | LOS INDIOS | FEMENINO | |
| PASO DEL REY | vs | CASTELAR NORTE | PASO DEL REY | FEMENINO | |||
| CASTELAR NORTE | vs | ATENEO | FEMENINO | ||||
domingo, 30 de abril de 2023
viernes, 28 de abril de 2023
FIXTURE Y RESULTADOS PRIMERA "A" TORNEO APERTURA 2023 (24-7)
| TORNEO APERTURA 2023 - PRIMERA "A" MASCULINO | ||||||||||||||||
| ZONA A1 | ZONA A2 | |||||||||||||||
| 1° RONDA | Local | Visita | 2° RONDA | 1° RONDA | Local | Visita | 2° RONDA | |||||||||
| Fecha Nº 1 (16-4) y 6° (4-6) | Fecha Nº 1 (16-4) y 6° (4-6) | |||||||||||||||
| 73-84 | LAURELES "B" | vs | MIDLAND | 77-69 | 65-72 | LAURELES "A" | vs | ALEM | 85-104 | |||||||
| 68-55 | STELLA ITALIA | vs | INTERZONAL | 74-53 | 68-55 | INTERZONAL | vs | DEF MORENO | 74-53 | |||||||
| 50-62 | SP PONTEVEDRA | vs | DUCKS | 85-70 | 80-46 | UNITARIOS | vs | PASO DEL REY | 67-68 | |||||||
| Fecha Nº 2 (23-4) y 7° (11-6) | Fecha Nº 2 (23-4) y 7° (11-6) | |||||||||||||||
| 71-63 | MIDLAND | vs | DUCKS | 59-53 | 89-86 | ALEM | vs | PASO DEL REY | 82-64 | |||||||
| 68-65 | INTERZONAL | vs | SP PONTEVEDRA | 85-74 | 58-44 | DEF MORENO | vs | UNITARIOS | 63-53 | |||||||
| 34-53 | LAURELES "B" | vs | STELLA ITALIA | 73-77 | 68-65 | LAURELES "A" | vs | INTERZONAL | 85-74 | |||||||
| Fecha Nº 3 (7-5) y 8° (25-6) | Fecha Nº 3 (7-5) y 8° (25-6) | |||||||||||||||
| 61-47 | STELLA ITALIA | vs | MIDLAND | 68-49 | 70-83 | INTERZONAL | vs | ALEM | 0-20 | |||||||
| 64-72 | SP PONTEVEDRA | vs | LAURELES "B" | 56-67 | 42-57 | UNITARIOS | vs | LAURELES "A" | 65-68 | |||||||
| 70-83 | DUCKS | vs | INTERZONAL | 0-20 | 52-62 | PASO DEL REY | vs | DEF MORENO | 50-86 | |||||||
| Fecha Nº 4 (14-5) y 9° (2-7) | Fecha Nº 4 (14-5) y 9° (2-7) | |||||||||||||||
| 56-58 | MIDLAND | vs | INTERZONAL | 0-20 | 63-72 | ALEM | vs | DEF MORENO | 68-74 | |||||||
| 64-58 | LAURELES "B" | vs | DUCKS | 67-56 | 73-56 | LAURELES "A" | vs | PASO DEL REY | 68-69 | |||||||
| 60-37 | STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA | 20-20 *COORD | 56-58 | INTERZONAL | vs | UNITARIOS | 0-20 | |||||||
| Fecha Nº 5 (21-5) y 10° (9-7) | Fecha Nº 5 (21-5) y 10° (9-7) | |||||||||||||||
| 60-70 | SP PONTEVEDRA | vs | MIDLAND | 66-51 | 60-64 | UNITARIOS | vs | ALEM | 65-74 | |||||||
| 46-57 | DUCKS | vs | STELLA ITALIA | 36-63 | 53-77 | PASO DEL REY | vs | INTERZONAL | 62-67 | |||||||
| 53-77 | INTERZONAL | vs | LAURELES "B" | 62-67 | 49-69 | DEF MORENO | vs | LAURELES "A" | 65-61 | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)