| 2 ° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2023 | |||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | DEF MORENO "A" | vs | ATENEO "A" | DOMINGO 3 | 53-47 | DEF MORENO | MASCULINO |
| AGUERO "A" | vs | LAURELES "A" | JUEVES 31 | 59-64 | AGUERO | MASCULINO | |
| UNITARIOS | vs | ALEM | xxx | xxx | UNITARIOS | MASCULINO | |
| SAPA | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 3 | 74-73 | SAPA | MASCULINO | |
| STELLA ITALIA | vs | MIDLAND | DOMINGO 3 | 60-58 | STELLA ITALIA | MASCULINO | |
Primera B | SP PONTEVEDRA "B" | vs | DON BOSCO | JUEVES 31 | 89-30 | SP PONTEVEDRA | MASCULINO |
| UNION BASKET | vs | LAURELES "C" | DOMINGO 3 | 59-33 | LAURELES | MASCULINO | |
| VILLA AMELIA | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 3 | 69-44 | VILLA AMELIA | MASCULINO | |
| VIEJA VILLA | vs | PASO DEL REY | DOMINGO 3 | 73-71 | VILLA AMELIA | MASCULINO | |
| DEP CATAN | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 3 | susp | DEP CATAN | MASCULINO | |
| AGUERO "B" | vs | DEF MORENO "B" | xxx | xxx | AGÜERO | MASCULINO | |
Primera Femenino | SAPA | vs | LOS INDIOS | DOMINGO 3 | 39-74 | SAPA | FEMENINO |
| UNITARIOS | vs | PASO DEL REY | xxx | xxx | UNITARIOS | FEMENINO | |
| DEF MORENO | vs | ATENEO | DOMINGO 3 | 47-23 | DEF MORENO | ||
| VILLA AMELIA | vs | LIBRE | **** | **** | **** | FEMENINO | |
| DRINK TEAM | vs | CASTELAR NORTE | DOMINGO 3 | 49-37 | CLUB MORON | FEMENINO | |
U22 | SAPA "22" | vs | DEF CATAN "22" | DOMINGO 3 | 72-84 | SAPA | MASCULINO |
| DEF MORENO "22" | vs | ZEPELLIN "22" | SÁBADO 2 | 83-71 | DEF MORENO | MASCULINO | |
| MIDLAND "22" | vs | ARG CASTELAR "22" | SÁBADO 2 | 69-72 | MIDLAND | MASCULINO | |
| PONTE SPORT "22" | vs | HURLINGHAM "22" | DOMINGO 3 | 90-59? | HURLINGHAM | MASCULINO | |
| SP PONTEVEDRA "22" | vs | ATENEO "22" | VIERNES 1 | 64-44 | SP PONTEVEDRA | MASCULINO | |
Veteranos +35 | SAPA "35" | vs | OCEAN TEAM "35" | DOMINGO 3 | 49-38 | SAPA | MASCULINO |
| SP PONTEVEDRA "35" | vs | HURLINGHAM "35" | XXX | XXX | XXX | MASCULINO | |
| DEF MORENO "35" | vs | ATENEO "35" | DOMINGO 3 | 50-36 | DEF MORENO | MASCULINO | |
A PROGRAMAR | IMPORTANTE - Estos partidos los Equipos deben ponerse de Acuerdo y Avisar a Manuel | ||||||
| MIDLAND | vs | SAPA | MIDLAND | MASCULINO | |||
| VILLA AMELIA | vs | PASO DEL REY | VILLA AMELIA | FEMENINO | |||
| DEF MORENO "22" | vs | SP PONTEVEDRA "22" | DEF MORENO | MASCULINO | |||
| ZEPELLIN "22" | vs | SAPA "22" | ZEPELLIN | MASCULINO | |||
| DEF CATAN "22" | vs | MIDLAND "22" | DEF CATAN | MASCULINO | |||
| ATENEO "22" | vs | PONTE SPORT "22" | ATENEO | MASCULINO | |||
| DEF MORENO "35" | vs | SP PONTEVEDRA "35" | DEF MORENO | MASCULINO | |||
| ATENEO "35" | vs | SAPA"35" | ATENEO | MASCULINO | |||
| DEF MORENO "B" | vs | PASÓ DEL REY | DEF MORENO | MASCULINO | |||
lunes, 28 de agosto de 2023
miércoles, 23 de agosto de 2023
1° FECHA - TORNEO CLAUSURA - ESTAMOS DE VUELTA.... A JUGAR... ¡¡¡¡¡¡
| 1 ° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2023 | |||||||
| SI QUERES JUGAR 1° FEMENINO, 1° MASCULINO, VETERANOS +35.... ESTAS A TIEMPO 11-61542322 CONTACTANOS... ¡¡¡¡¡ | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | DEF MORENO | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 27 | 61-67 | DEF MORENO | MASCULINO |
| ATENEO "A" | vs | AGUERO "A" | DOMINGO 27 | 42-80 | ATENEO | MASCULINO | |
| MIDLAND | vs | SAPA | S | S | MIDLAND | MASCULINO | |
| LAURELES "B" | vs | ALEM | DOMINGO 27 | 80-79 | LAURELES | MASCULINO | |
| LAURELES "A" | vs | UNITARIOS | DOMINGO 27 | 50-42 | LAURELES | MASCULINO | |
Primera B | VILLA AMELIA | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 27 | 71-48 | VILLA AMELIA | MASCULINO |
| INDEPENDIENTE | vs | UNION BASKET | DOMINGO 27 | 33-92 | INDEPENDIENTE | MASCULINO | |
| LAURELES "C" | vs | DON BOSCO | DOMINGO 27 | 30-23 | LAURELES | MASCULINO | |
| DEP CATAN | vs | VIEJA VILLA | DOMINGO 27 | 64-58 | DEP CATAN | MASCULINO | |
| ATENEO "B" | vs | AGUERO "B" | DOMINGO 27 | 55-31 | ATENEO | MASCULINO | |
| LIBRE | vs | PASO DEL REY | xxxx | xxxx | xxxx | MASCULINO | |
Primera Femenino | LOS INDIOS | vs | CASTELAR NORTE | JUEVES 24 | 70-46 | LOS INDIOS | FEMENINO |
| DEF MORENO | vs | UNITARIOS | DOMINGO 27 | 46-28 | DEF MORENO | FEMENINO | |
| ATENEO | vs | DRINK TEAM | VIERNES 25 | 27-54 | ATENEO | FEMENINO | |
| LIBRE | vs | SAPA | xxxx | xxxx | XXXX | FEMENINO | |
| VILLA AMELIA | vs | PASO DEL REY | S | S | VILLA AMELIA | FEMENINO | |
U22 | DEF MORENO "22" | vs | SP PONTEVEDRA "22" | S | S | DEF MORENO | MASCULINO |
| ZEPELLIN "22" | vs | SAPA "22" | S | S | ATENEO | MASCULINO | |
| ATENEO "22" | vs | PONTE SPORT "22" | S | S | Ateneo | MASCULINO | |
| HURLINGHAM "22" | vs | ARG CASTELAR "22" | VIERNES 25 | 38-53 | HURLINGHAM | MASCULINO | |
| DEF CATAN "22" | vs | MIDLAND "22" | S | S | DEF CATAN | MASCULINO | |
Veteranos +35 | DEF MORENO "35" | vs | SP PONTEVEDRA "35" | S | S | DEF MORENO | MASCULINO |
| ATENEO "35" | vs | SAPA "35" | S | S | ATENEO | MASCULINO | |
| OCEAN TEAM "35" | vs | HURLINGHAM "35" | xxxx | xxxx | xxxx | MASCULINO | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)