martes, 31 de diciembre de 2024
martes, 24 de diciembre de 2024
viernes, 13 de diciembre de 2024
FINALES TORNEO CLAUSURA 2024 - TODAS LAS COPAS
FINALES TORNEO CLAUSURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | COPA |
PRIMERA MASCULINO "A" | STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 22 | 65-84 | FUNEBRERO | ORO |
ATENEO | vs | MORENO JR | DOMINGO 22 | 47-56 | FUNEBRERO | PLATA | |
PRIMERA MASCULINO "B" | BALLERS DF | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 22 | 59-58 | FUNEBRERO | ORO |
DUCKS | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 22 | 70-55 | FUNEBRERO | PLATA | |
25 DE MAYO | vs | SOCIEDAD BASQUET | DOMINGO 22 | 57-39 | FUNEBRERO | BRONCE | |
U-22 | SP PONTEVEDRA "22" | vs | ATENEO "22" | DOMINGO 22 | 60-43 | FUNEBRERO | ORO |
FUNEBRERO "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | DOMINGO 22 | 52-55 | FUNEBRERO | PLATA | |
domingo, 1 de diciembre de 2024
SEMIFINALES TORNEO CLAUSURA 2024
SEMIFINALES TORNEO CLAUSURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
PRIMERA MASCULINO "A" | LAURELES "A" | vs | PONTE SPORT | JUEVES 12 | 76-81 | LAURELES | COPA DE ORO |
STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 8 | 48-45 | STELLA ITALIA | COPA DE ORO | |
VILLA AMELIA | vs | MORENO JR | DOMINGO 8 | 70-86 | VILLA AMELIA | COPA DE PLATA | |
ATENEO | vs | CASANOVA OESTE | xxx | 20-0 | ATENEO | COPA DE PLATA | |
PRIMERA MASCULINO "B" | BALLERS DF | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 8 | 70-36 | MORENO JR | COPA DE ORO |
ZEPPELIN | vs | LAURELES "C" | VIERNES 6 | 91-77 | LAURELES | COPA DE ORO | |
DUCKS | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 8 | 77-45 | MORENO JR | COPA DE PLATA | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | MIERCOLES 11 | 61-57 | SP PONTEVEDRA | COPA DE PLATA | |
25 DE MAYO | vs | INDEPENDIENTE | xxx | 20-0 | 25 DE MAYO | COPA DE BRONCE | |
U-22 | FUNEBRERO "22" | vs | LA FRAGATA "22" | VIERNES 6 | 63-49 | FUNEBRERO | COPA DE PLATA |
domingo, 24 de noviembre de 2024
SEMIFINALES U22 - PARTIDOS REPROGRAMADOS
SEMIFINALES U22 y 5° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO CLAUSURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | xxx | xxx | STELLA ITALIA | PS |
SP PONTEVERA "A" | vs | PONTE SPORT | xxx | 0-20 | SP PONTEVEDRA | PS | |
ATENEO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MARTES 26 | 66-69 | ATENEO | SP | |
Primera B | BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | xxx | 20-0 | MORENO JR | SP |
BALLERS DF | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 1 | 64-47 | MORENO JR | OT | |
LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | xxx | 42-29 | LAURELES | TBL 42-29 | |
25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | xxx | xxx | 25 DE MAYO | R24 | |
INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | MIERCOLES 27 | 50-58 | INDEPENDIENTE | IND | |
25 DE MAYO | INDEPENDIENTE | xxx | xxx | 25 DE MAYO | 25 | ||
U22 SEMIFINAL | VILLA AMELIA "22" | vs | ATENEO "22" | JUEVES 28 | 52-66 | VILLA AMELIA | COPA DE ORO |
FUNEBRERO "22" | vs | LA FRAGATA "22" | xxx | xxx | FUNEBRERO | COPA DE PLATA | |
lunes, 18 de noviembre de 2024
12° FECHA TORNEO CLAUSURA - "LA ULTIMA"
12° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 - ULTIMA | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | LAURELES "A" | vs | CASANOVA OESTE | DOMINGO 24 | 87-39 | LAURELES | |
MORENO JR | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 24 | 61-45 | MORENO JR | ||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 24 | 45-67 | SP PONTEVEDRA | ||
ATENEO | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 24 | 66-76 | ATENEO | ||
Primera B | 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 24 | 53-60 | LAURELES | |
INDEPENDIENTE | vs | LAURELES "C" | DOMINGO 24 | 69-72 | INDEPENDIENTE | ||
SOCIEDAD BASQUET | vs | OCEAN TEAM | JUGADO | 46-44 | SOCIEDAD BASQUET | ||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | BALLERS DF | DOMINGO 24 | 47-78 | SP PONTEVEDRA | ||
ZEPPELIN | vs | DUCKS | DOMINGO 24 | 57-44 | MORENO JR | ||
U22 | vs | ||||||
vs | |||||||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | STELLA ITALIA | PS | |||
STELLA ITALIA | vs | VILLA AMELIA | MIÉRCOLES 20 | 73-57 | STELLA ITALIA | SI | |
SP PONTEVERA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
ATENEO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MARTES 26 | 21.30HS | ATENEO | SP | |
BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MORENO JR | SP | |||
BALLERS DF | vs | OCEAN TEAM | SOCIEDAD BASQUET | OT | |||
LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | LAURELES | TBL 42-29 | |||
25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | 25 DE MAYO | R24 | |||
INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | MIERCOLES 27 | 21.30HS | INDEPENDIENTE | IND | |
25 DE MAYO | vs | INDEPENDIENTE | 25 DE MAYO | 25 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)