| 7° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2024 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO JR | vs | SIMBIOTES | DOMINGO | 67-72 | MORENO JR | |
| LAURELES "A" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO | 54-44 | LAURELES | ||
| STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MIÉRCOLES 5 | 21.00HS | STELLA ITALIA | ||
Primera B | INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO | 57-49 | INDEPENDIENTE | |
| LAURELES "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO | 68-63 | LAURELES | ||
| SOCIEDAD BASQUET | vs | ATENEO | DOMINGO | 58-65 | SOCIEDAD BASQUET | ||
| 25 DE MAYO | vs | CASANOVA OESTE | XXX | XXX | 25 DE MAYO | ||
U22 | MORENO JR "22" | vs | LA FRAGATA "22" | XXX | XXX | XXX | XXX |
| FUNEBRERO "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | SABADO | 28-55 | FUNEBRERO | ||
| SP PONTEVEDRA "22" | vs | ATENEO "22" | VIERNES | 64-54 | SP PONTEVEDRA | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | MORENO JR | SP PONTEVEDRA | HU | |||
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | 25 DE MAYO | SP PONTEVEDRA | HUX2 | |||
| SOCIEDAD BASQUET | vs | CASANOVA OESTE | VIERNES | 31-62 | SOCIEDAD BASQUET | HU 1°C | |
| INDEPENDIENTE | vs | SOCIEDAD BASQUET | INDEPENDIENTE | SB | |||
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | 25 DE MAYO | LB | |||
| ATENEO | vs | CASANOVA OESTE | ATENEO | AT | |||
| STELLA ITALIA | vs | SIMBIOTES | STELLA ITALIA | SI | |||
| MORENO JR | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MORENO JR | SP | |||
domingo, 26 de mayo de 2024
miércoles, 22 de mayo de 2024
TABLAS DE POSCISIONES TORNEO APERTURA 2024 (04-07)
| TABLA DE POSCIONES TORNEO APERTURA 2024 (DESEMPATE SISTEMA OLIMPICO) 04-07 | ||||||||||||
| PRIMERA A | J | PG | PP | PTS | U22 | J | PG | PP | PTS | |||
| SIMBIOTES | 10 | 8 | 2 | 18 | SP PONTEVEDRA "22" | 10 | 9 | 1 | 19 | |||
| STELLA ITALIA | 10 | 7 | 3 | 17 | ATENEO "22" (*) | 10 | 8 | 2 | 17 | |||
| LAURELES "A" | 10 | 6 | 4 | 16 | VILLA AMELIA "22" | 10 | 6 | 4 | 16 | |||
| MORENO JR | 10 | 3 | 7 | 13 | LA FRAGATA "22" | 10 | 5 | 5 | 15 | |||
| SP PONTEVEDRA "A" (*) | 10 | 4 | 6 | 13 | FUNEBRERO "22" | 10 | 2 | 8 | 12 | |||
| VILLA AMELIA | 10 | 2 | 8 | 12 | MORENO JR "22" | 10 | 0 | 10 | 0 | |||
| PRIMERA B1 | J | PG | PP | PTS | PRIMERA B2 | J | PG | PP | PTS | |||
| ATENEO | 10 | 10 | 0 | 20 | SP PONTEVEDRA "B" | 10 | 6 | 4 | 16 | |||
| LAURELES "B" | 10 | 8 | 2 | 18 | SOCIEDAD BASQUET | 10 | 5 | 5 | 15 | |||
| INDEPENDIENTE | 10 | 3 | 7 | 13 | 25 DE MAYO | 10 | 4 | 6 | 14 | |||
| OCEAN TEAM (*) | 10 | 2 | 8 | 11 | CASANOVA OESTE | 10 | 2 | 8 | 12 | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)