SEMIFINALES TORNEO APERTURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
PRIMERA "A" | SIMBIOTES | PASA A LA FINAL | COPA T. APERTURA "A" | ||||
STELLA ITALIA | vs | LAURELES "A" | DOMINGO | 59-52 | STELLA ITALIA | COPA T. APERTURA "A" | |
MORENO JR | PASA A LA FINAL | COPA DE BRONCE | |||||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO | 56-41 | SP PONTEVEDRA | COPA DE BRONCE | |
PRIMERA "B" | ATENEO | vs | SOCIEDAD BASQUET | DOMINGO | 59-33 | ATENEO | COPA T. APERTURA "B" |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | LAURELES "B" | DOMINGO | 57-51 | SP PONTEVEDRA | COPA T. APERTURA "B" | |
INDEPENDIENTE | vs | CASANOVA OESTE | MARTES 9 | 51-52 | INDEPENDIENTE | COPA DE BRONCE | |
25 DE MAYO | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO | 50-56 | 25 DE MAYO | COPA DE BRONCE | |
U-22 | SP PONTEVEDRA"22" | PASA A LA FINAL | COPA T. APERTURA | ||||
ATENEO "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | DOMINGO | 71-54 | ATENEO | COPA T. APERTURA | |
LA FRAGATA "22" | vs | FUNEBRERO "22" | SABADO | 57-50 | LA FRAGATA | COPA DE BRONCE | |
domingo, 30 de junio de 2024
domingo, 23 de junio de 2024
CARTELERA SEMANAL - 10° FECHA TORNEO APERTURA - ULTIMA
10° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2024 - ULTIMA | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO JR | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 30 | 42-39 | MORENO JR | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 30 | 84-69 | SP PONTEVEDRA | ||
STELLA ITALIA | vs | SIMBIOTES | MIERCOLES 3 | 21.00HS | STELLA ITALIA | ||
Primera B | INDEPENDIENTE | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 30 | 40-53 | INDEPENDIENTE | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | OCEAN TEAM | xxx | 20-0 | SP PONTEVEDRA | ||
25 DE MAYO | vs | SOCIEDAD BASQUET | MIERCOLES 26 | 48-62 | SOCIEDAD BASQUET | ||
ATENEO | vs | CASANOVA OESTE | DOMINGO 30 | 66-44 | ATENEO | ||
U22 | FUNEBRERO "22" | vs | MORENO JR "22" | XXX | XXX | XXX | XXX |
SP PONTEVEDRA "22" | vs | LA FRAGATA "22" | DOMINGO 30 | 86-37 | SP PONTEVEDRA | ||
ATENEO "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | DOMINGO 30 | 84-75 | ATENEO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo ANTES DEL 30-06 | ||||||
STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MIERCOLES 26 | 82-63 | STELLA ITALIA | JU | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | 25 DE MAYO | SABADO 29 | 57-27 | 25 DE MAYO | HUX2 | |
MORENO JR | vs | SP PONTEVEDRA "A" | xxxx | 20-0 | MORENO JR | SP | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | SIMBIOTES | VIERNES 28 | 79-73 | SP PONTEVEDRA | HU | |
INDEPENDIENTE | vs | SOCIEDAD BASQUET | SABADO 29 | 50-54 | INDEPENDIENTE | HU | |
LA FRAGATA "22" | vs | ATENEO "22" | xxxx | 20-0 | LA FRAGATA | AT | |
lunes, 17 de junio de 2024
CARTELERA SEMANAL - 9° FECHA TORNEO APERTURA
9° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | VILLA AMELIA | vs | MORENO JR | DOMINGO 23 | 48-64 | VILLA AMELIA | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | SIMBIOTES | VIERNES 21 | HUMEDAD | SP PONTEVEDRA | ||
LAURELES "A" | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 23 | 45-37 | LAURELES | ||
Primera B | SOCIEDAD BASQUET | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 23 | 51-36 | SOCIEDAD BASQUET | |
ATENEO | vs | OCEAN TEAM | MIERCOLES 19 | 67-54 | ATENEO | ||
LAURELES "B" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 23 | 53-45 | LAURELES | ||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | CASANOVA OESTE | DOMINGO 23 | 64-73 | SP PONTEVEDRA | ||
U22 | MORENO JR "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | XXX | XXX | XXX | XXX |
LA FRAGATA "22" | vs | ATENEO "22" | Susp | Susp | LA FRAGATA | AT | |
FUNEBRERO "22" | vs | SP PONTEVEDRA "22" | SABADO 22 | 61-72 | FUNEBRERO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | MORENO JR | xxx | 20-1 | SP PONTEVEDRA | HU+SP | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | 25 DE MAYO | SP PONTEVEDRA | HUX2+SP | |||
INDEPENDIENTE | vs | SOCIEDAD BASQUET | VIERNES 21 | HUMEDAD | INDEPENDIENTE | SB+IND | |
25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | JUEVES 20 | 30-37 | 25 DE MAYO | LB+25 | |
MORENO JR | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MORENO JR | SP+SP | |||
25 DE MAYO | vs | CASANOVA OESTE | JUEVES 20 | 45-38 | 25 DE MAYO | 25M | |
STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MIERCOLES 26 | 21.00HS | STELLA ITALIA | JU+SP | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)