| 4° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | SP PONTEVEDRA "A" | vs | VILLA AMELIA | MIERCOLES 3 | 58-53 | SP PONTEVEDRA | VA |
| LAURELES "A" | vs | PONTE SPORT | SS | SS | XX | PS | |
| ATENEO | vs | CASANOVA OESTE | DOMINGO 1 | 54-43 | ATENEO | ||
| MORENO JR | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 1 | 39-57 | MORENO JR | ||
Primera B | 25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | SS | SS | 25 DE MAYO | R24 |
| SOCIEDAD BASQUET | vs | DUCKS | DOMINGO 1 | 54-64 | SOCIEDAD BASQUET | ||
| LAURELES "B" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 1 | 34-58 | MORENO JR | ||
| INDEPENDIENTE | vs | BALLERS DF | DOMINGO 1 | 45-65 | INDEPENDIENTE | ||
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 1 | 54-37 | SP PONTEVEDRA | ||
U22 REPROGRAMADOS | SP PONTEVEDRA "22" | vs | FUNEBRERO "22" | DOMINGO 1 | 73-34 | SP PONTEVEDRA | |
| ATENEO "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | SABADO 31 | 59-63 | VILLA AMELIA | ||
| LA FRAGATA "22" | vs | ATENEO "22" | XXX | XXX | LA FRAGATA | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| STELLA ITALIA | vs | CASANOVA OESTE | MIERCOLES 28 | 82-47 | STELLA ITALIA | ||
| SOCIEDAD BASQUET | vs | 25 DE MAYO | SOC BASQUET | SB | |||
| BALLERS DM | vs | ZEPPELIN | MORENO JR | NEW | |||
| VILLA AMELIA | vs | CASANOVA OESTE | VILLA AMELIA | CO | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ATENEO | SP PONTEVEDRA | AT | |||
| INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | INDEPENDIENTE | IN | |||
| 25 DE MAYO | vs | ZEPPELIN | 25 DE MAYO | R24/43-41 | |||
| LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | LAURELES | ACRILICO/42-29 | |||
| LAURELES "A" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | LAURELES | ACRILICO | |||
| LAURELES "C" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | LAURELES | ACRILICO | |||
domingo, 25 de agosto de 2024
domingo, 18 de agosto de 2024
3° FECHA TORNEO CLAUSURA
| 3° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | LAURELES "A" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | SUSP | ACRILICO | LAURELES | |
| VILLA AMELIA | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 25 | 48-82 | VILLA AMELIA | ||
| STELLA ITALIA | vs | CASANOVA OESTE | MIERCOLES 28 | 82-47 | STELLA ITALIA | ||
| ATENEO | vs | MORENO JR | DOMINGO 25 | 58-55 | ATENEO | ||
Primera B | LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | SUSP | ACRILICO | LAURELES | 42-29 |
| 25 DE MAYO | vs | ZEPPELIN | SUSP | RELOJ | 25 DE MAYO | 43-41 | |
| INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | DOMINGO 25 | 39-58 | INDEPENDIENTE | ||
| LAURELES "C" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | SUSP | ACRILICO | LAURELES | ||
| BALLERS DM | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 25 | 74-71 | MORENO JR | ||
U22 | ATENEO "22" | vs | SP PONTEVEDRA "22" | DOMINGO 25 | 61-74 | ATENEO | |
| VILLA AMELIA "22" | vs | LA FRAGATA "22" | DOMINGO 25 | 51-72 | VILLA AMELIA | ||
| FUNEBRERO "22" | vs | LIBRE | **** | **** | **** | **** | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| SOCIEDAD BASQUET | vs | 25 DE MAYO | SOC. BASQUET | SB | |||
| BALLERS DM | vs | ZEPPELIN | MORENO JR | NEW | |||
| VILLA AMELIA | vs | CASANOVA OESTE | VILLA AMELIA | CO | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ATENEO | SP PONTEVEDRA | AT | |||
| INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | INDEPENDIENTE | IN | |||
| SP PONTEVEDRA "22" | vs | FUNEBRERO "22" | SP PONTEVEDRA | FU | |||
| ATENEO "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | ATENEO | AT | |||
| LA FRAGATA "22" | vs | ATENEO "22" | LA FRAGATA | AT | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)