8° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | VILLA AMELIA | vs | CASANOVA OESTE | SS | SS | VILLA AMELIA | CO |
LAURELES "A" | vs | MORENO JR | DOMINGO 6 | 58-42 | LAURELES | ||
ATENEO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | SS | SS | ATENEO | SP | |
STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | SS | SS | STELLA ITALIA | PS | |
Primera B | 25 DE MAYO | vs | DUCKS | DOMINGO 6 | 45-56 | 25 DE MAYO | |
LAURELES "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | SS | SS | LAURELES | SP | |
INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | SS | SS | INDEPENDIENTE | IDP | |
LAURELES "C" | vs | BALLERS DF | DOMINGO 6 | 51-45 | LAURELES | ||
SOCIEDAD BASQUET | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 6 | 56-64 | SOCIEDAD BASQUET | ||
U22 | FUNEBRERO "22" | vs | SP PONTEVEDRA "22" | SS | SS | FUNEBRERO | SP |
ATENEO "22" | vs | LA FRAGATA "22" | DOMINGO 6 | 59-58 | ATENEO | ||
VILLA AMELIA "22" | vs | LIBRE | **** | **** | **** | **** | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | INDEPENDIENTE | IN | |||
25 DE MAYO | vs | ZEPPELIN | 25 DE MAYO | R24/43-41 | |||
LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | LAURELES | ACRILICO/42-29 | |||
LAURELES "A" | vs | PONTE SPORT | LAURELES | ACRILICO/PS | |||
25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | 25 DE MAYO | R24 | |||
LAURELES "A" | vs | CASANOVA OESTE | VIERNES 4 | 62-27 | LAURELES | LA | |
LAURELES "C" | vs | INDEPENDIENTE | LAURELES | LA | |||
SOCIEDAD BASQUET | vs | OCEAN TEAM | SOC BASQUET | OT | |||
BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MORENO JR | SP | |||
DUCKS | vs | ZEPPELIN | ZP | ||||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | CASANOVA OESTE | SP PONTEVEDRA | CO | |||
MORENO JR | vs | PONTE SPORT | MORENO JR | PS | |||
LA FRAGATA "22" | vs | FUNEBRERO "22" | LA FRAGATA | LF | |||
LAURELES "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 6 | 48-34 | LAURELES | ADELANTO F 11° | |
domingo, 29 de septiembre de 2024
domingo, 22 de septiembre de 2024
7° FECHA TORNEO CLAUSURA
7° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | SP PONTEVEDRA "A" | vs | CASANOVA OESTE | SS | SS | SP PONTEVEDRA | CO |
VILLA AMELIA | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 29 | 60-66 | VILLA AMELIA | ||
MORENO JR | vs | PONTE SPORT | SS | SS | MORENO JR | PS | |
STELLA ITALIA | vs | ATENEO | DOMINGO 29 | 72-64 | STELLA ITALIA | ||
Primera B | 25 DE MAYO | vs | SOCIEDAD BASQUET | DOMINGO 29 | 38-27 | 25 DE MAYO | |
LAURELES "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 29 | 41-33 | LAURELES | ||
LAURELES "C" | vs | OCEAN TEAM | MARTES 24 | 55-40 | LAURELES | ||
INDEPENDIENTE | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 29 | 64-48 | INDEPENDIENTE | SIN PÚBLICO | |
BALLERS DF | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 29 | 93-82 | MORENO JR | ||
U22 | LA FRAGATA "22" | vs | FUNEBRERO "22" | SS | SS | LA FRAGATA | LF |
VILLA AMELIA "22" | vs | ATENEO "22" | DOMINGO 29 | 61-53 | ATENEO | ||
SP PONTEVEDRA "22" | vs | LIBRE | **** | **** | **** | **** | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MIERCOLES 25 | 56-35 | STELLA ITALIA | ||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | INDEPENDIENTE | IN | |||
25 DE MAYO | vs | ZEPPELIN | 25 DE MAYO | R24/43-41 | |||
LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | LAURELES | ACRILICO/42-29 | |||
LAURELES "A" | vs | PONTE SPORT | LAURELES | ACRILICO/PS | |||
25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | 25 DE MAYO | R24 | |||
LAURELES "A" | vs | CASANOVA OESTE | LAURELES | LA | |||
LAURELES "C" | vs | INDEPENDIENTE | LAURELES | LA | |||
SOCIEDAD BASQUET | vs | OCEAN TEAM | SOC BASQUET | OT | |||
BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MORENO JR | SP | |||
DUCKS | vs | ZEPPELIN | ZP | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)