10° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | VILLA AMELIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | SS | SS | VILLA AMELIA | VA |
LAURELES "A" | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 3 | 73-82 | LAURELES | ||
ATENEO | vs | CASANOVA OESTE | DOMINGO 3 | 59-57 | ATENEO | ||
STELLA ITALIA | vs | MORENO JR | SS | SS | STELLA ITALIA | MJ | |
Primera B | LAURELES "C" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 3 | 67-45 | LAURELES | |
SOCIEDAD BASQUET | vs | DUCKS | VIERNES 1 | 46-54 | SOCIEDAD BASQUET | ||
LAURELES "B" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 3 | 56-58 | LAURELES | ||
BALLERS DF | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 3 | 75-43 | MORENO JR | ||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | OCEAN TEAM | SS | SS | SP PONTEVEDRA | OT | |
U22 | VILLA AMELIA "22" | vs | SP PONTEVEDRA "22" | JUEVES 31 | 64-67 | VILLA AMELIA | |
ATENEO "22" | vs | FUNEBRERO "22" | VIERNES 1 | 49-31 | ATENEO | ||
LA FRAGATA "22" | vs | xxx | XXX | XXX | XXX | XXX | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | STELLA ITALIA | PS | |||
SP PONTEVERA "A" | vs | PONTE SPORT | VIERNES 1 | 57-108 | SP PONTEVEDRA | PS | |
ATENEO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | ATENEO | SP | |||
BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MORENO JR | SP | |||
LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | LAURELES | TBL 42-29 | |||
25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | 25 DE MAYO | R24 | |||
OCEAN TEAM | vs | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | IND | |||
DUCKS | vs | ZEPPELIN | ZP | ||||
BALLERS DF | vs | OCEAN TEAM | MORENO JR | OT | |||
LA FRAGATA "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | LA FRAGATA | 2X | |||
LA FRAGATA "22" | vs | FUNEBRERO "22" | LA FRAGATA | FR | |||
domingo, 27 de octubre de 2024
domingo, 20 de octubre de 2024
9° FECHA TORNEO CLAUSURA
9° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 27 | 64-50 | SP PONTEVEDRA | SIN PÚBLICO |
VILLA AMELIA | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 27 | 65-79 | VILLA AMELIA | ||
STELLA ITALIA | vs | CASANOVA OESTE | DOMINGO 27 | 100-22 | STELLA ITALIA | ||
MORENO JR | vs | ATENEO | DOMINGO 27 | 55-74 | MORENO JR | ||
Primera B | SOCIEDAD BASQUET | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 27 | 58-71 | SOCIEDAD BASQUET | |
25 DE MAYO | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 27 | 43-55 | 25 DE MAYO | ||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | DOMINGO 27 | 36-53 | INDEPENDIENTE | SIN PÚBLICO | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | LAURELES "C" | DOMINGO 27 | 50-58 | SP PONTEVEDRA | SIN PÚBLICO | |
BALLERS DM | vs | OCEAN TEAM | SS | SS | MORENO JR | OT | |
U22 | SP PONTEVEDRA "22" | vs | ATENEO "22" | VIERNES 25 | 70-63 | SP PONTEVEDRA | SIN PÚBLICO |
LA FRAGATA "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | SS | SS | LA FRAGATA | X2 | |
FUNEBRERO "22" | vs | LIBRE | **** | **** | **** | **** | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | STELLA ITALIA | PS | |||
SP PONTEVERA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
ATENEO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | ATENEO | SP | |||
BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MORENO JR | SP | |||
LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | LAURELES | TBL 42-29 | |||
25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | 25 DE MAYO | R24 | |||
OCEAN TEAM | vs | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | IND | |||
DUCKS | vs | ZEPPELIN | ZP | ||||
25 DE MAYO | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 27 | 60-62 | 25 DE MAYO | R24/43-41 | |
LA FRAGATA "22" | vs | FUNEBRERO "22" | LA FRAGATA | FR | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)