| SEMIFINALES U22 y 5° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO CLAUSURA 2024 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | xxx | xxx | STELLA ITALIA | PS |
| SP PONTEVERA "A" | vs | PONTE SPORT | xxx | 0-20 | SP PONTEVEDRA | PS | |
| ATENEO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MARTES 26 | 66-69 | ATENEO | SP | |
Primera B | BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | xxx | 20-0 | MORENO JR | SP |
| BALLERS DF | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 1 | 64-47 | MORENO JR | OT | |
| LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | xxx | 42-29 | LAURELES | TBL 42-29 | |
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | xxx | xxx | 25 DE MAYO | R24 | |
| INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | MIERCOLES 27 | 50-58 | INDEPENDIENTE | IND | |
| 25 DE MAYO | INDEPENDIENTE | xxx | xxx | 25 DE MAYO | 25 | ||
U22 SEMIFINAL | VILLA AMELIA "22" | vs | ATENEO "22" | JUEVES 28 | 52-66 | VILLA AMELIA | COPA DE ORO |
| FUNEBRERO "22" | vs | LA FRAGATA "22" | xxx | xxx | FUNEBRERO | COPA DE PLATA | |
domingo, 24 de noviembre de 2024
lunes, 18 de noviembre de 2024
12° FECHA TORNEO CLAUSURA - "LA ULTIMA"
| 12° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 - ULTIMA | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | LAURELES "A" | vs | CASANOVA OESTE | DOMINGO 24 | 87-39 | LAURELES | |
| MORENO JR | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 24 | 61-45 | MORENO JR | ||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 24 | 45-67 | SP PONTEVEDRA | ||
| ATENEO | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 24 | 66-76 | ATENEO | ||
Primera B | 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 24 | 53-60 | LAURELES | |
| INDEPENDIENTE | vs | LAURELES "C" | DOMINGO 24 | 69-72 | INDEPENDIENTE | ||
| SOCIEDAD BASQUET | vs | OCEAN TEAM | JUGADO | 46-44 | SOCIEDAD BASQUET | ||
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | BALLERS DF | DOMINGO 24 | 47-78 | SP PONTEVEDRA | ||
| ZEPPELIN | vs | DUCKS | DOMINGO 24 | 57-44 | MORENO JR | ||
U22 | vs | ||||||
| vs | |||||||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | STELLA ITALIA | PS | |||
| STELLA ITALIA | vs | VILLA AMELIA | MIÉRCOLES 20 | 73-57 | STELLA ITALIA | SI | |
| SP PONTEVERA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
| ATENEO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MARTES 26 | 21.30HS | ATENEO | SP | |
| BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MORENO JR | SP | |||
| BALLERS DF | vs | OCEAN TEAM | SOCIEDAD BASQUET | OT | |||
| LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | LAURELES | TBL 42-29 | |||
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | 25 DE MAYO | R24 | |||
| INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | MIERCOLES 27 | 21.30HS | INDEPENDIENTE | IND | |
| 25 DE MAYO | vs | INDEPENDIENTE | 25 DE MAYO | 25 | |||
domingo, 10 de noviembre de 2024
4° FECHA DE REPROGRAMADOS - A JUGAR ... ¡¡¡¡¡¡¡¡
| 4° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2024 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | STELLA ITALIA | vs | PONTE SPORT | STELLA ITALIA | PS | ||
| STELLA ITALIA | vs | MORENO JR | VIERNES 15 | 70-41 | STELLA ITALIA | MJ | |
| STELLA ITALIA | vs | VILLA AMELIA | STELLA ITALIA | SI | |||
| SP PONTEVERA "A" | vs | PONTE SPORT | SP PONTEVEDRA | PS | |||
| VILLA AMELIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MIERCOLES 13 | 51-49 | VILLA AMELIA | VA | |
| ATENEO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | ATENEO | SP | |||
Primera B | BALLERS DF | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MORENO JR | SP | ||
| BALLERS DF | vs | OCEAN TEAM | SOCIEDAD BASQUET | OT | |||
| LAURELES "B" | vs | SOCIEDAD BASQUET | LAURELES | TBL 42-29 | |||
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "C" | 25 DE MAYO | R24 | |||
| INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | INDEPENDIENTE | IND | |||
| DUCKS | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 17 | 77-79 | MORENO JR | ZP | |
| 25 DE MAYO | vs | INDEPENDIENTE | 25 DE MAYO | 25 | |||
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | OCEAN TEAM | VIERNES 15 | 71-57 | SP PONTEVEDRA | SIN PUBLICO | |
| SOCIEDAD BASQUET | vs | OCEAN TEAM | LUNES 18 | 46-44 | SOCIEDAD BASQUET | ADELANTO FECHA 12 | |
U22 | LA FRAGATA "22" | vs | FUNEBRERO "22" | DOMINGO 17 | 51-52 | LA FRAGATA | FR |
| LA FRAGATA "22" | vs | VILLA AMELIA "22" | LUNES 18 | 64-56 | LA FRAGATA | 2X | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)