5° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 21 | 19.00HS | ATENEO | |
VILLA AMELIA | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 21 | 20.00HS | VILLA AMELIA | ||
LAURELES "A" | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 21 | 19.00HS | LAURELES | ||
LAURELES "B" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 21 | 17.30HS | LAURELES | ||
MORENO | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 21 | 21.00HS | MORENO | ||
Primera B | AGUERO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 21 | 20.30HS | SP PONTEVEDRA | |
AGUERO "A" | vs | FUNEBRERO | xx | xx | xx | xx | |
LOS WILLYS | vs | DUCKS | DOMINGO 21 | 19.30HS | MORENO | ||
SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | SS | SS | SP PONTEVEDRA | IN | |
ATENEO "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 21 | 17.30HS | ATENEO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | LAURELES | LA | |||
SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | CL | |||
vs | |||||||
vs | |||||||
vs | |||||||
vs | |||||||
domingo, 14 de septiembre de 2025
jueves, 4 de septiembre de 2025
4° FECHA TORNEO CLAUSURA
4° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | MORENO | DOMINGO 14 | 80-68 | ATENEO | |
LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | ss | ss | LAURELES | LA | |
LAURELES "B" | vs | LIBERTAS BASQUET | VIERNES 12 | 52-63 | LAURELES | ||
STELLA ITALIA | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 14 | 74-57 | STELLA ITALIA | ||
VILLA AMELIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 14 | 75-51 | VILLA AMELIA | ||
Primera B | AGUERO "A" | vs | LOS WILLYS | DOMINGO 14 | 62-71 | AGUERO | |
AGUERO "B" | vs | SPO TEAM | DOMINGO 14 | 60-64 | AGUERO | ||
FUNEBRERO | vs | OCEAN TEAM | xxx | xxx | XXX | ||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | DOMINGO 14 | 51-46 | INDEPENDIENTE | ||
ATENEO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 14 | 65-61 | ATENEO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE ULTIMOS DIAS PARA JUGARLO- deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | CL | |||
vs | |||||||
vs | |||||||
vs | |||||||
lunes, 1 de septiembre de 2025
2° FECHA DE REPROGRAMADOS
2° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | ||||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELLIN | SP PONTEVEDRA | ||||
vs | |||||||
vs | |||||||
Primera B | INDEPENDIENTE | vs | ATENEO "B" | MIERCOLES 3 | 58-72 | INDEPENDIENTE | |
ATENEO "B" | vs | AGUERO "A" | VIERNES 5 | 62-68 | ATENEO | ||
SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | ||||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | ||||
vs | |||||||
vs | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)