MUCHAS GRACIAS POR ESTAR JUNTOS Y LOS ESPERAMOS EN FEBRERO 2026 PARÁ JUNTOS VOLVER A HACER HISTORIA
lunes, 29 de diciembre de 2025
domingo, 14 de diciembre de 2025
FINALES TORNEO CLAUSURA 2025 - TODAS LAS COPAS
| FINALES TORNEO CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | COPA |
PRIMERA "A" | STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 21 | 70-44 | MORENO | ORO |
| LAURELES "A" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 21 | 53-49 | MORENO | PLATA | |
PRIMERA "B" | LOS WILLYS | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 21 | 66-75 | MORENO | ORO |
| AGUERO "A" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 21 | 77-48 | MORENO | PLATA | |
| A/B | INDEPENDIENTE | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 21 | 44-65 | MORENO | BRONCE |
domingo, 30 de noviembre de 2025
SEMIFINALES TORNEO CLAUSURA 2025 - COPAS ORO - PLATA Y BRONCE
| SEMIFINALES TORNEO CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
PRIMERA "A" | ATENEO "A" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | VIERNES 12 | 60-71 | ATENEO | COPA DE ORO |
| STELLA ITALIA | vs | MORENO | DOMINGO 14 | 94-61 | STELLA ITALIA | COPA DE ORO | |
| VILLA AMELIA | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 14 | 66-48 | VILLA AMELIA | COPA DE PLATA | |
| LAURELES "A" | vs | LAURELES "B" | JUEVES 11 | 44-26 | LAURELES | COPA DE PLATA | |
PRIMERA"B" | ATENEO "B" | vs | OCEAN TEAM | VIERNES 5 | 69-72 | ATENEO | COPA DE ORO |
| LOS WILYS | vs | DUCKS | JUEVES 11 | 61-51 | MORENO | COPA DE ORO | |
| SPO TEAM | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 7 | 61-63 | SP PONTEVEDRA | COPA DE PLATA | |
| AGUERO "A" | vs | AGUERO "B" | DOMINGO 14 | 67-50 | AGUERO | COPA DE PLATA | |
PRIMERA A/B | INDEPENDIENTE | vs | LIBERTAD BASQUET | XX | GP-PP | INDEPENDIENTE | COPA DE BRONCE |
| FUNEBRERO | vs | ZEPPELIN | XX | PP-GP | FUNEBRERO | COPA DE BRONCE | |
domingo, 23 de noviembre de 2025
12° FECHA TORNEO CLAUSURA - ULTIMA
| 12° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 - ULTIMA FECHA | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | VILLA AMELIA | vs | MORENO | DOMINGO 30 | 66-50 | VILLA AMELIA | |
| ATENEO "A" | vs | LIBERTAD BASQUET | ****** | 20-0 | ATENEO | ||
| STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 30 | 78-53 | STEELA ITALIA | ||
| LAURELES "A" | vs | ZEPELLIN | DOMINGO 30 | 72-63 | LAURELES | ||
| LAURELES "B" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 30 | 42-49 | LAURELES | ||
Primera B | AGUERO "A" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | LUNES 1 | 77-68 | AGUERO | |
| AGUERO "B" | vs | LOS WILYS | DOMINGO 30 | 44-76 | AGUERO | ||
| INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 30 | 64-51 | INDEPENDIENTE | ||
| ATENEO "B" | vs | DUCKS | MARTES 25 | 62-54 | ATENEO | ||
| SPO TEAM | vs | FUNEBRERO | XX | 20-0 | XX | ||
A PROGRAMAR | |||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
viernes, 14 de noviembre de 2025
ULTIMA FECHA DE REPROGRAMADOS TORNEO CLAUSURA 2025
| ULTIMA FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO | vs | LAURELES "B" | MARTES 18 | 54-37 | MORENO | CL |
| LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | VIERNES 21 | 63-23 | LAURELES | LA | |
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 23 | 89-87 | SP PONTEVEDRA | JZ | |
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 23 | 49-40 | 25 DE MAYO | LA | |
| STELLA ITALIA | vs | LIBERTAD BASQUET | XX | 20-0 | STELLA ITALIA | LB | |
| STELLA ITALIA | vs | ZEPPELIN | MIERCOLES 19 | 73-39 | STELLA ITALIA | ST | |
| MORENO | vs | ZEPPELIN | LUNES 24 | 77-44 | MORENO | ZP | |
Primera B | SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | XX | 0- 20 | SP PONTEVEDRA | IN |
| SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | LUNES 24 | 80-84 | SP PONTEVEDRA | JZ | |
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | AGUERO "B" | DOMINGO 23 | 82-53 | AGUERO | SP | |
| LOS WILYS | vs | AGUERO "A" | XX | 20-0 | MORENO | AG | |
| SPO TEAM | vs | AGUERO "B" | SABADO 22 | 81-42 | SP PONTEVEDRA | AG | |
| INDEPENDIENTE | vs | SPO TEAM | XX | 0-20 | UNDEPENDIENTE | ST | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
