4° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | DEF CATAN | vs | ATENEO "A" | xxx | xxx | DEF CATAN | AT |
LAURELES "A" | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 4 | 48-89 | LAURELES | ||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | MORENO | xxx | xxx | SP PONTEVEDRA | MO | |
SPO TEAM | vs | STELLA ITALIA | SABADO 3 | 44-67 | SP PONTEVEDRA | ||
VILLA AMELIA | vs | ZEPPELIN | xxx | xxx | VILLA AMELIA | VA | |
Primera B | AGUERO "B" | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 4 | 51-54 | AGUERO | |
AGUERO "A" | vs | PORTUGUES | DOMINGO 4 | 74-38 | AGUERO | ||
LAURELES "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 4 | 46-35 | LAURELES | ||
25 DE MAYO | vs | DUCKS | JUEVES 1 | 56-49 | 25 DE MAYO | ||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 4 | 55-74 | SP PONTEVEDRA | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
AGUERO "A" | vs | OCEAN TEAM | MIERCOLES 30 | 73-51 | AGUERO | ||
DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | DEF CATAN | L2 | |||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | VILLA AMELIA | JUEZ | |||
25 DE MAYO | vs | AGUERO "A" | 25 DE MAYO | AG | |||
25 DE MAYO | vs | ATENEO "B" | 25 DE MAYO | 25 | |||
PORTUGUES | vs | DUCKS | PORTUGUES | DK | |||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | AGUERO "B" | SP PONTEVEDRA | SP | |||
vs | |||||||
domingo, 27 de abril de 2025
sábado, 19 de abril de 2025
3° FECHA TORNEO APERTURA 2025
3° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | SP PONTEVEDRA "A" | vs | DEF CATAN | DOMINGO 27 | 78-62 | SP PONTEVEDRA | |
SPO TEAM | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 27 | 58-84 | SP PONTEVEDRA | L2 | |
ATENEO "A" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 27 | 55-46 | ATENEO | ||
STELLA ITALIA | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 27 | 99-85 | STELLA ITALIA | ||
MORENO | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 27 | 48-55 | MORENO | ||
Primera B | ATENEO "B" | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 27 | 44-68 | ATENEO | |
PORTUGUES | vs | DUCKS | xxx | xxx | PORTUGUES | DK | |
INDEPENDIENTE | vs | 25 DE MAYO | SABADO 26 | 54-57 | INDEPENDIENTE | 25$ | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | AGUERO "B" | XXX | xxx | SP PONTEVEDRA | SP | |
AGUERO "A" | vs | OCEAN TEAM | MIERCOLES 30 | 21.00HS | AGUERO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | DEF CATAN | L2 | |||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | VILLA AMELIA | JZ | |||
25 DE MAYO | vs | AGUERO "A" | 25 DE MAYO | AG | |||
25 DE MAYO | vs | ATENEO "B" | 25 DE MAYO | 25 | |||
vs | |||||||
domingo, 13 de abril de 2025
REPROGRAMADOS 1° FECHA
1° FECHA DE REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | DEF CATAN | L2 | ||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | VILLA AMELIA | JUEZ | |||
vs | |||||||
Primera B | 25 DE MAYO | vs | AGUERO "A" | 25 DE MAYO | AG | ||
25 DE MAYO | vs | ATENEO "B" | 25 DE MAYO | 25 | |||
vs | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)