3° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 31 | 71-60 | ATENEO | |
MORENO | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 31 | SSS | MORENO | HU | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 31 | SSS | SP PONTEVEDRA | HU | |
25 DE MAYO | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 31 | 53-51 | 25 DE MAYO | ||
STELLA ITALIA | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 31 | 87-66 | STELLA ITALIA | ||
Primera B | ATENEO "B" | vs | AGUERO "A" | SS | SS | ATENEO | AG |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 31 | SS | SP PONTEVEDRA | HU | |
AGUERO "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 31 | 47-61 | AGUERO | ||
SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 31 | SSS | SP PONTEVEDRA | Hu | |
LOS WILLYS | vs | FUNEBRERO | XX | XX | MORENO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
INDEPENDIENTE | vs | ATENEO "B" | INDEPENDIENTE | ID | |||
ATENEO "B" | vs | AGUERO "A" | ATENEO | AG | |||
vs | |||||||
domingo, 24 de agosto de 2025
domingo, 17 de agosto de 2025
2° FECHA TORNEO CLAUSURA
2° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | VILLA AMELIA | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 24 | 51-59 | VILLA AMELIA | |
LAURELES "A" | vs | MORENO | DOMINGO 24 | 68-57 | LAURELES | ||
LAURELES "B" | vs | ATENEO "A" | DOMINGO 24 | 56-69 | LAURELES | ||
STELLA ITALIA | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 24 | 70-47 | STELLA ITALIA | ||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SS | SS | SP PONTEVEDRA | ZP | |
Primera B | AGUERO "A" | vs | DUCKS | XXXX | 30-41 | AGUERO | JUGADO |
AGUERO "B" | vs | OCEAN TEAM | XXXX | 62-77 | AGUERO | JUGADO | |
SPO TEAM | vs | LOS WILLYS | DOMINGO 24 | 59-65 | SP PONTEVEDRA | ||
INDEPENDIENTE | vs | ATENEO "B" | SSS | SS | INDEPENDIENTE | ID | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | FUNEBRERO | XXXX | XX | SP PONTEVEDRA | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
vs | |||||||
vs | |||||||
martes, 12 de agosto de 2025
1° FECHA REPROGRAMADOS
1° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | LAURELES "A" | vs | STELLA ITALIA | VIERNES 15 | 38-52 | LAURELES | LA |
vs | |||||||
vs | |||||||
Primera B | AGUERO "A" | vs | DUCKS | DOMINGO 17 | 30-41 | AGUERO | ADELANTO |
AGUERO "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 17 | 62-77 | AGUERO | ADELANTO | |
vs | |||||||
domingo, 3 de agosto de 2025
1° FECHA TORNEO CLAUSURA 2025 - VOLVIMOS.... A JUGAR... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 10 | 42-41(s) | MORENO | |
ATENEO "A" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 10 | 70-76 | ATENEO | ||
LAURELES "B" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 10 | 39-54 | EN VILLA AMELIA | ||
LAURELES "A" | vs | STELLA ITALIA | VIERNES 15 | 21.45HS | LAURELES | LA | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 10 | 94-78 | SP PONTEVEDRA | SIN PUBLICO | |
Primera B | ATENEO "B" | vs | SPO TEAM | DOMINGO 10 | 57-53 | ATENEO | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 10 | 47-71 | SP PONTEVEDRA | SIN PUBLICO | |
LOS WILLYS | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 10 | 90-55 | MORENO | ||
INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "A" | DOMINGO 10 | 33-57 | INDEPENDIENTE | ||
FUNEBRERO | vs | AGUERO "B" | SS | 0-20 | FUNEBRERO | FU | |
vs | |||||||
vs | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)