| 7° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 5 | 65-74 | MORENO | |
| ATENEO "A" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 5 | 74-67 | ATENEO | ||
| VILLA AMELIA | vs | LAURELES "B" | SS | SS | VILLA AMELIA | VA | |
| STELLA ITALIA | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 5 | 91-40 | STELLA ITALIA | ||
| 25 DE MAYO | vs | SP PONTEVEDRA "A" | MARTES 7 | 20.30HS | 25 DE MAYO | ||
Primera B | SPO TEAM | vs | ATENEO "B" | SABADO 4 | 73-68 | SP PONTEVEDRA | |
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | DUCKS | VIERNES 3 | 47-68 | SP PONTEVEDRA | ||
| LOS WILLYS | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 5 | 67-69 | MORENO | ||
| AGUERO "A" | vs | INDEPENDIENTE | SS | SS | AGUERO | IN | |
| AGUERO "B" | vs | FUNEBRERO | XX | XX | XX | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
| LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | LAURELES | LA | |||
| SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | IN | |||
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | 25 DE MAYO | LA | |||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
domingo, 28 de septiembre de 2025
domingo, 21 de septiembre de 2025
6° FECHA TORNEO CLAUSURA
| 6° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 28 | 82-78 | ATENEO | |
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 28 | 64-73 | SP PONTEVEDRA | ||
| LAURELES "A" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 28 | 39-38 | LAURELES | ||
| 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | SS | SS | 25 DE MAYO | ||
| MORENO | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 28 | 78-70 | MORENO | ||
Primera B | SP PONTEVEDRA "B" | vs | AGUERO "A" | DOMINGO 28 | 38-78 | SP PONTEVEDRA | |
| SPO TEAM | vs | FUNEBRERO | xx | xx | xx | xx | |
| LOS WILLYS | vs | AGUERO "B" | DOMINGO 28 | 62-35 | MORENO | ||
| INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 28 | 55-56 | INDEPENDIENTE | ||
| ATENEO "B" | vs | DUCKS | DOMINGO,28 | 72-59 | ATENEO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
| LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | LAURELES | LA | |||
| SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | IN | |||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
domingo, 14 de septiembre de 2025
5° FECHA TORNEO CLAUSURA
| 5° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 21 | 76-71 | ATENEO | |
| VILLA AMELIA | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 21 | 46-76 | VILLA AMELIA | ||
| LAURELES "A" | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 21 | 48-35 | LAURELES | ||
| LAURELES "B" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 21 | 33-47 | LAURELES | ||
| MORENO | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 21 | 112-107 | MORENO | ||
Primera B | AGUERO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 21 | 64-70 | SP PONTEVEDRA | |
| AGUERO "A" | vs | FUNEBRERO | xx | xx | xx | xx | |
| LOS WILLYS | vs | DUCKS | DOMINGO 21 | 58-48 | MORENO | ||
| SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | SS | SS | SP PONTEVEDRA | IN | |
| ATENEO "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 21 | 61-60 | ATENEO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
| LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | LAURELES | LA | |||
| SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | CL | |||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)