| 1° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | vs | AG | |||||
| vs | |||||||
Primera B | AGUERO "B" | vs | FUNEBRERO | VIERNES 3 | |8.30HS | AGUERO | AG |
| AGUERO "A" | vs | DOU TEAM | VIERNES 3 | 20.00HS | AGUERO | AG | |
| INDEPENDIENTE | vs | VIEJA VILLA | JUEVES 2 | 20.00HS | INDEPENDIENTE | IND | |
| vs | |||||||
| vs | |||||||
domingo, 29 de marzo de 2026
domingo, 22 de marzo de 2026
1° FECHA TORNEO APERTURA OFICIAL 2026 - VOLVEMOS A JUGAR ... ¡¡¡¡¡
| 1° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | LAURELES "A" | vs | MORENO JR | DOMINGO 29 | 51-52 | LAURELES | |
| LAURELES "B" | vs | LOS WILLYS | DOMINGO 29 | 38-50 | LAURELES | ||
| SP PONTEVEDRA | vs | ZEPELLIN | DOMINGO 29 | 83-91 | SP PONTEVEDRA | ||
| SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 29 | 54-56 | SP PONTEVEDRA | ||
| ATENEO "A" | vs | SAPA | DOMINGO 29 | 79-51 | ATENEO | ||
Primera B | ATENEO "B" | vs | V.L.P | DOMINGO 29 | 55-84 | ATENEO | |
| INDEPENDIENTE | vs | VIEJA VILLA | SS | SS | INDEPENDIENTE | INP | |
| AGUERO "A" | vs | DOU TEAM | SS | SS | AGUERO | AG | |
| AGUERO "B" | vs | FUNEBRERO | SS | SS | AGUERO | AG | |
miércoles, 4 de febrero de 2026
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
