1° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 10 | 20.30HS | MORENO | |
ATENEO "A" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 10 | 20.30hs | ATENEO | ||
LAURELES "B" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 10 | 20.00HS | EN VILLA AMELIA | ||
LAURELES "A" | vs | STELLA ITALIA | SS | SS | LAURELES | LA | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 10 | 18.00HS | SP PONTEVEDRA | SIN PUBLICO | |
Primera B | ATENEO "B" | vs | SPO TEAM | DOMINGO 10 | 19.00HS | ATENEO | |
SP PONTEVEDRA "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 10 | 19.30HS | SP PONTEVEDRA | SIN PUBLICO | |
LOS WILLYS | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 10 | 19.00HS | MORENO | ||
INDEPENDIENTE | vs | AGUERO "A" | DOMINGO 10 | 17.00HS | INDEPENDIENTE | ||
FUNEBRERO | vs | AGUERO "B" | SS | SS | FUNEBRERO | FU | |
vs | |||||||
vs | |||||||
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2025" - LA GUTI "
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2025- LA GUTI "
domingo, 3 de agosto de 2025
lunes, 7 de julio de 2025
FINALES TORNEO APERTURA 2025
FINALES TORNEO APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | COPA |
PRIMERA "A" | STELLA ITALIA | vs | ATENEO "A" | DOMINGO 13 | 77-55 | MORENO | ORO |
ZEPPELIN | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 13 | 61-54 | MORENO | PLATA | |
PRIMERA "B" | 25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 13 | 45-51 | MORENO | ORO |
ATENEO "B" | vs | AGUERO "A" | DOMINGO 13 | 42-47 | MORENO | PLATA | |
A/B | MORENO | vs | SPO TEAM | DOMINGO 13 | 56-58 | MORENO | BRONCE |
lunes, 30 de junio de 2025
SEMIFINALES TORNEO APERTURA 2025
SEMIFINALES TORNEO APERTURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
PRIMERA "A" | LAURELES "A" | vs | ATENEO"A" | DOMINGO 6 | 54-65 | LAURELES | COPA DE ORO |
STELLA ITALIA | vs | DEF CATAN | DOMINGO 6 | 62-43 | STELLA ITALIA | COPA DE ORO | |
PONTE SPORT | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 6 | 69-95 | VILLA AMELIA | COPA DE PLATA | |
ZEPPELIN | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 6 | 68-46 | SP PONTEVEDRA | COPA DE PLATA | |
PRIMERA"B" | LAURELES "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 6 | 59-46 | LAURELES | COPA DE ORO |
25 DE MAYO | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 6 | 74-69 | 25 DE MAYO | COPA DE ORO | |
ATENEO "B" | vs | PORTUGUES | DOMINGO 6 | 84-80 | ATENEO | COPA DE PLATA | |
AGUERO "A" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | MIECOLES 9 | 94-39 | AGUERO | COPA DE PLATA | |
PRIMERA A/B | AGUERO "B" | vs | MORENO | VIERNES 4 | 49-66 | MORENO | COPA DE BRONCE |
INDEPENDIENTE | vs | SPO TEAM | DOMINGO 6 | 48-67 | INDEPENDIENTE | COPA DE BRONCE | |
domingo, 22 de junio de 2025
10° FECHA TORNEO APERTURA - ULTIMA
10° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2025 - ULTIMA | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | DEF CATAN | vs | MORENO | DOMINGO 29 | 43-71 | DEF CATAN | |
SP PONTEVEDRA "A" | vs | PONTE SPORT | DOMINGO 29 | 70-91 | SP PONTEVEDRA | ||
VILLA AMELIA | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 29 | 65-58 | VILLA AMELIA | ||
LAURELES "A" | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 29 | 58-51 | LAURELES | ||
SPO TEAM | vs | ATENEO "A" | SABADO 28 | 66-88 | SP PONTEVEDRA | ||
Primera B | LAURELES "B" | vs | DUCKS | DOMINGO 29 | 44-57 | LAURELES | |
AGUERO "B" | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 29 | 40-57 | AGUERO | ||
AGUERO "A" | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 29 | 45-44 | AGUERO | ||
SP PONTEVEDERA "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 29 | 70-51 | SP PONTEVEDRA | ||
25 DE MAYO | vs | PORTUGUES | DOMINGO 29 | xxx | 25 DE MAYO | FALTA DE JUECES | |
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
25 DE MAYO | vs | DUCKS | MARTES 24 | 62-56 | 25 DE MAYO | ||
DEF CATAN | vs | PONTE SPORT | MIERCOLES 25 | 20-0 | DEF CATAN | ||
VILLA AMELIA | vs | MORENO | xxxx | xxx | VILLA AMELIA | FALTA DE JUECES | |
DEF CATAN | vs | ATENEO "A" | LUNES 30 | 44-63 | DEF CATAN | AT | |
PORTUGUES | vs | SP PONTEVEDRA "B" | VIERNES 27 | 80-53 | PORTUGUES | ||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | TRIBUNAL | 0-20 | INDEPENDIENTE | IND | |
25 DE MAYO | vs | INDEPENDIENTE | TRIBUNAL | 20-0 | 25 DE MAYO | IND | |
AGUERO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | TRIBUNAL | 0-20 | AGUERO | AG | |
AGUERO "A" | vs | OCEAN TEAM | TRIBUNAL | 0-20 | AGUERO | AG | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)