| 1° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | vs | AG | |||||
| vs | |||||||
Primera B | AGUERO "B" | vs | FUNEBRERO | VIERNES 3 | |8.30HS | AGUERO | AG |
| AGUERO "A" | vs | DOU TEAM | VIERNES 3 | 20.00HS | AGUERO | AG | |
| INDEPENDIENTE | vs | VIEJA VILLA | JUEVES 2 | 20.00HS | INDEPENDIENTE | IND | |
| vs | |||||||
| vs | |||||||
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2026" - LA GUTI "
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2026- LA GUTI "
domingo, 29 de marzo de 2026
domingo, 22 de marzo de 2026
1° FECHA TORNEO APERTURA OFICIAL 2026 - VOLVEMOS A JUGAR ... ¡¡¡¡¡
| 1° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | LAURELES "A" | vs | MORENO JR | DOMINGO 29 | 51-52 | LAURELES | |
| LAURELES "B" | vs | LOS WILLYS | DOMINGO 29 | 38-50 | LAURELES | ||
| SP PONTEVEDRA | vs | ZEPELLIN | DOMINGO 29 | 83-91 | SP PONTEVEDRA | ||
| SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 29 | 54-56 | SP PONTEVEDRA | ||
| ATENEO "A" | vs | SAPA | DOMINGO 29 | 79-51 | ATENEO | ||
Primera B | ATENEO "B" | vs | V.L.P | DOMINGO 29 | 55-84 | ATENEO | |
| INDEPENDIENTE | vs | VIEJA VILLA | SS | SS | INDEPENDIENTE | INP | |
| AGUERO "A" | vs | DOU TEAM | SS | SS | AGUERO | AG | |
| AGUERO "B" | vs | FUNEBRERO | SS | SS | AGUERO | AG | |
miércoles, 4 de febrero de 2026
lunes, 29 de diciembre de 2025
domingo, 14 de diciembre de 2025
FINALES TORNEO CLAUSURA 2025 - TODAS LAS COPAS
| FINALES TORNEO CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | COPA |
PRIMERA "A" | STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 21 | 70-44 | MORENO | ORO |
| LAURELES "A" | vs | VILLA AMELIA | DOMINGO 21 | 53-49 | MORENO | PLATA | |
PRIMERA "B" | LOS WILLYS | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 21 | 66-75 | MORENO | ORO |
| AGUERO "A" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 21 | 77-48 | MORENO | PLATA | |
| A/B | INDEPENDIENTE | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 21 | 44-65 | MORENO | BRONCE |
domingo, 30 de noviembre de 2025
SEMIFINALES TORNEO CLAUSURA 2025 - COPAS ORO - PLATA Y BRONCE
| SEMIFINALES TORNEO CLAUSURA 2025 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
PRIMERA "A" | ATENEO "A" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | VIERNES 12 | 60-71 | ATENEO | COPA DE ORO |
| STELLA ITALIA | vs | MORENO | DOMINGO 14 | 94-61 | STELLA ITALIA | COPA DE ORO | |
| VILLA AMELIA | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 14 | 66-48 | VILLA AMELIA | COPA DE PLATA | |
| LAURELES "A" | vs | LAURELES "B" | JUEVES 11 | 44-26 | LAURELES | COPA DE PLATA | |
PRIMERA"B" | ATENEO "B" | vs | OCEAN TEAM | VIERNES 5 | 69-72 | ATENEO | COPA DE ORO |
| LOS WILYS | vs | DUCKS | JUEVES 11 | 61-51 | MORENO | COPA DE ORO | |
| SPO TEAM | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 7 | 61-63 | SP PONTEVEDRA | COPA DE PLATA | |
| AGUERO "A" | vs | AGUERO "B" | DOMINGO 14 | 67-50 | AGUERO | COPA DE PLATA | |
PRIMERA A/B | INDEPENDIENTE | vs | LIBERTAD BASQUET | XX | GP-PP | INDEPENDIENTE | COPA DE BRONCE |
| FUNEBRERO | vs | ZEPPELIN | XX | PP-GP | FUNEBRERO | COPA DE BRONCE | |
domingo, 23 de noviembre de 2025
12° FECHA TORNEO CLAUSURA - ULTIMA
| 12° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 - ULTIMA FECHA | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | VILLA AMELIA | vs | MORENO | DOMINGO 30 | 66-50 | VILLA AMELIA | |
| ATENEO "A" | vs | LIBERTAD BASQUET | ****** | 20-0 | ATENEO | ||
| STELLA ITALIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 30 | 78-53 | STEELA ITALIA | ||
| LAURELES "A" | vs | ZEPELLIN | DOMINGO 30 | 72-63 | LAURELES | ||
| LAURELES "B" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 30 | 42-49 | LAURELES | ||
Primera B | AGUERO "A" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | LUNES 1 | 77-68 | AGUERO | |
| AGUERO "B" | vs | LOS WILYS | DOMINGO 30 | 44-76 | AGUERO | ||
| INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 30 | 64-51 | INDEPENDIENTE | ||
| ATENEO "B" | vs | DUCKS | MARTES 25 | 62-54 | ATENEO | ||
| SPO TEAM | vs | FUNEBRERO | XX | 20-0 | XX | ||
A PROGRAMAR | |||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
| vs | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

