6° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | LIBERTAD BASQUET | ATENEO | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | STELLA ITALIA | SP PONTEVEDRA | ||||
LAURELES "A" | vs | ZEPPELIN | LAURELES | ||||
25 DE MAYO | vs | LAURELES "B" | 25 DE MAYO | ||||
MORENO | vs | VILLA AMELIA | MORENO | ||||
Primera B | SP PONTEVEDRA "B" | vs | AGUERO "A" | SP PONTEVEDRA | |||
SPO TEAM | vs | FUNEBRERO | xx | xx | xx | xx | |
LOS WILLYS | vs | AGUERO "B" | MORENO | ||||
INDEPENDIENTE | vs | OCEAN TEAM | INDEPENDIENTE | ||||
ATENEO "B" | vs | DUCKS | ATENEO | ||||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | LAURELES | LA | |||
SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | IN | |||
vs | |||||||
vs | |||||||
vs | |||||||
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2025" - LA GUTI "
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2025- LA GUTI "
domingo, 21 de septiembre de 2025
domingo, 14 de septiembre de 2025
5° FECHA TORNEO CLAUSURA
5° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | 25 DE MAYO | DOMINGO 21 | 76-71 | ATENEO | |
VILLA AMELIA | vs | STELLA ITALIA | DOMINGO 21 | 46-76 | VILLA AMELIA | ||
LAURELES "A" | vs | LIBERTAD BASQUET | DOMINGO 21 | 48-35 | LAURELES | ||
LAURELES "B" | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 21 | 33-47 | LAURELES | ||
MORENO | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 21 | 112-107 | MORENO | ||
Primera B | AGUERO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 21 | 64-70 | SP PONTEVEDRA | |
AGUERO "A" | vs | FUNEBRERO | xx | xx | xx | xx | |
LOS WILLYS | vs | DUCKS | DOMINGO 21 | 58-48 | MORENO | ||
SPO TEAM | vs | INDEPENDIENTE | SS | SS | SP PONTEVEDRA | IN | |
ATENEO "B" | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 21 | 61-60 | ATENEO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | LAURELES | LA | |||
SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | CL | |||
vs | |||||||
vs | |||||||
vs | |||||||
vs | |||||||
jueves, 4 de septiembre de 2025
4° FECHA TORNEO CLAUSURA
4° FECHA TORNEO OFICIAL CLAUSURA 2025 | |||||||
CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | ATENEO "A" | vs | MORENO | DOMINGO 14 | 80-68 | ATENEO | |
LAURELES "A" | vs | 25 DE MAYO | ss | ss | LAURELES | LA | |
LAURELES "B" | vs | LIBERTAS BASQUET | VIERNES 12 | 52-63 | LAURELES | ||
STELLA ITALIA | vs | ZEPPELIN | DOMINGO 14 | 74-57 | STELLA ITALIA | ||
VILLA AMELIA | vs | SP PONTEVEDRA "A" | DOMINGO 14 | 75-51 | VILLA AMELIA | ||
Primera B | AGUERO "A" | vs | LOS WILLYS | DOMINGO 14 | 62-71 | AGUERO | |
AGUERO "B" | vs | SPO TEAM | DOMINGO 14 | 60-64 | AGUERO | ||
FUNEBRERO | vs | OCEAN TEAM | xxx | xxx | XXX | ||
INDEPENDIENTE | vs | DUCKS | DOMINGO 14 | 51-46 | INDEPENDIENTE | ||
ATENEO "B" | vs | SP PONTEVEDRA "B" | DOMINGO 14 | 65-61 | ATENEO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE ULTIMOS DIAS PARA JUGARLO- deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
MORENO | vs | LAURELES "B" | MORENO | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | LAURELES "A" | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "A" | vs | ZEPPELIN | SP PONTEVEDRA | ZP | |||
SPO TEAM | vs | OCEAN TEAM | SP PONTEVEDRA | CL | |||
SP PONTEVEDRA "B" | vs | INDEPENDIENTE | SP PONTEVEDRA | CL | |||
vs | |||||||
vs | |||||||
vs | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)