| 9° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | SP PONTEVEDRA | vs | MORENO JR | SP PONTEVEDRA | |||
| SPO TEAM | vs | ATENEO "A" | SP PONTEVEDRA | ||||
| LAURELES "A" | vs | OCEAN TEAM | LAURELES | ||||
| ZEPELLIN | vs | LAURELES "B" | ZEPELLIN | ||||
| SAPA | vs | LOS WILLYS | SAPA | ||||
Primera B | INDEPENDIENTE | vs | ATENEO "B" | INDEPENDIENTE | |||
| FUNEBRERO | vs | AGUERO "A" | FUNEBRERO | ||||
| AGUERO "B" | vs | VIEJA VILLA | AGUERO | ||||
| V.L.P. | vs | DOU TEAM | A CONFIRMAR | ||||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| AGUERO "A" | vs | VIEJA VILLA | AGUERO | AG | |||
| ZEPELLIN | vs | SAPA | ZEPELLIN | SP | |||
| vs | |||||||
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2026" - LA GUTI "
"LIGA DE BASQUET DE MERLO 2026- LA GUTI "
viernes, 5 de junio de 2026
viernes, 29 de mayo de 2026
8° FECHA TORNEO APERTURA
| 8° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO JR | vs | ATENEO "A" | DOMINGO 7 | 21.00HS | MORENO | |
| LOS WILLYS | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 7 | 19.30HS | MORENO | ||
| LAURELES "B" | vs | SP PONTEVEDRA | DOMINGO 7 | 18.00HS | LAURELES | ||
| LAURELES "A" | vs | SPO TEAM | DOMINGO 7 | 19.30HS | LAURELES | ||
| SAPA | vs | ZEPPELIN | SS | SS | ZEPPELIN | SP | |
Primera B | ATENEO "B" | vs | DOU TEAM | SABADO 6 | 20.00HS | ATENEO | |
| FENEBRERO | vs | VIEJA VILLA | VIERNES 5 | 22.00HS | FUNEBRERO | ||
| AGUERO "B" | vs | INDEPENDIENTE | DOMINGO 7 | 19.00HS | AGUERO | ||
| AGUERO "A" | vs | VLP | DOMINGO 7 | 20.30HS | AGUERO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| AGUERO "A" | vs | VIEJA VILLA | AGUERO | AG | |||
| vs | |||||||
domingo, 24 de mayo de 2026
7° FECHA TORNEO APERTURA
| 7° FECHA TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | MORENO JR | vs | OCEAN TEAM | DOMINGO 31 | 85-80 | MORENO | |
| ZEPELLIN | vs | LOS WILLYS | DOMINGO 31 | 93-37 | ZEPELLIN | ||
| ATENEO "A" | vs | LAURELES "A" | DOMINGO 31 | 75-47 | ATENEO | ||
| SPO TEAM | vs | LAURELES "B" | DOMINGO 32 | 48-43 | SP PONTEVEDRA | ST | |
| SP PONTEVEDRA | vs | SAPA | DOMINGO 31 | 67-54 | SP PONTEVEDRA | ||
Primera B | AGUERO "A" | vs | VIEJA VILLA | SS | SS | AGUERO | AG |
| AGUERO "B" | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 24 | 67-54 | AGUERO | JUGADO 24-5 | |
| INDEPENDIENTE | vs | V.L.P. | DOMINGO 31 | 38-80 | INDEPENDIENTE | ||
| FUNEBRERO | vs | DOU TEAM | DOMINGO 31 | 63-51 | FUNEBRERO | ||
A PROGRAMAR | SUSPENDIDOS IMPORTANTE - deben ponerse de Acuerdo y Avisar para Jugarlo | ||||||
| INDEPENDIENTE | vs | VIEJA VILLA | MIERCOLES 27 | 46-64 | INDEPENDIENTE | ID | |
| vs | |||||||
domingo, 17 de mayo de 2026
3° FECHA DE REPROGRAMADOS TORNEO APERTURA
| 3° FECHA REPROGRAMADOS - TORNEO OFICIAL APERTURA 2026 | |||||||
| CATEGORIA | LOCAL | vs | VISITA | DIA | HORA | CANCHA | OBSER |
Primera A | SPO TEAM | vs | MORENO JR | LUNES 25 | 54-90 | SP PONTEVEDRA | ST |
| SAPA | vs | ATENEO "A" | JUEVES 21 | 64-72 | SAPA | JZ | |
| vs | |||||||
Primera B | AGUERO "B" | vs | VIEJA VILLA | SABADO 23 | 59-70 | AGUERO | AG |
| INDEPENDIENTE | vs | VIEJA VILLA | MIÉRCOLES 27 | 46-64 | INDEPENDIENTE | IND | |
| AGUERO "B" | vs | ATENEO "B" | DOMINGO 24 | 67-54 | AGUERO | ADELANTO 31-5 | |
| vs | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)